Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Agustus 2025 | - 723.164,00 | |||
SENIN | ||||
2025-09-01 | Bayar Sampah Bulan Sep 25 | 50.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-09-02 | Korak Infak Harian | 247.000,00 | ||
2025-09-02 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa |
1.222.000,00 | ||
2025-09-02 | Beli Nasi Kuning dan lontong 5 bks | 75.000,00 | ||
2025-09-02 | Beli Wadai kajian Subuh Selasa 300 bjji | 300.000,00 | ||
2025-09-02 | Petugas dapur Selasa subuh | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-09-03 | Insentif Penceramah Rabu malam | 400.000,00 | ||
2025-09-03 | Beli Wadai ontok 170 biji Kajian Rabu Malam | 170.000,00 | ||
2025-09-03 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-09-04 | Kotak infak harian +Kajian Rabu Malam | 583.000,00 | ||
2025-09-04 |
Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ust.H.Umar Thalib.Se |
1.161.000,00 | ||
2025-09-04 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2025-09-04 | Unsentif Petugas Bikin Air kajian Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-09-05 | Kotak Infak harian Jumat | 2.224.000,00 | ||
2025-09-05 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | ||
2025-09-05 |
|
190.900,00 | ||
SABTU | ||||
2025-09-06 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.008,00 | ||
AHAD | ||||
2025-09-07 | Kotak Infak harian | 290.000,00 | ||
2025-09-07 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Karyono Akhmad |
204.000,00 | ||
2025-09-07 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2025-09-07 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
2025-09-07 | Beli Wadai ontok 150 kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | ||
2025-09-07 | Beli Wadai ontok 150 Kajian Ahad Malam | 150.000,00 | ||
2025-09-07 | Insentif petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
2025-09-07 | Petugas cuci gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
2025-09-07 | Beli Wadai 100 biji Buat sholat Gerhana | 100.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.931.000,00 | 3.945.908,00 | 1.985.092,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 1.261.928,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 September 2025 | 1.261.928,00 | |||
SELASA | ||||
2025-09-09 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 478.000,00 | ||
2025-09-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa.Ust d.H.Readdhani Fizi | 932.000,00 | ||
2025-09-09 | Inaentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
2025-09-09 | Beli wadai 300 biji + ongtar | 325.000,00 | ||
2025-09-09 | Insentif petugas dapur Subuh selasa | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-09-10 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
2025-09-10 | Beli Wadai 175 biji Rabu Malam | 175.000,00 | ||
2025-09-10 | Petugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-09-11 | Kotak Infak harian+kajian Rabu malam | 480.000,00 | ||
2025-09-11 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust H.Sholekan Syariun |
646.000,00 | ||
2025-09-11 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2025-09-11 | Upah Tukang Pasang Lampu 2 orang | 250.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-09-12 | Kotak Infak Hari | 1.164.000,00 | ||
2025-09-12 | Insentif Khatib dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | ||
2025-09-12 | 1 Bayar Londry | 75.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-09-13 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-09-14 | Kotak Infak harian | 230.008,00 | ||
2025-09-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Faturrahman Gazali |
352.000,00 | ||
2025-09-14 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2025-09-14 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust H..Reza Rahman |
400.000,00 | ||
2025-09-14 | Beli Wadai ontok 150 biji kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | ||
2025-09-14 | Beli Wadai 250+Roti kawah | 290.000,00 | ||
2025-09-14 | Insentif petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
2025-09-14 | Insentif petugas cuci gelas Minggu Malam | 25.000,00 | ||
2025-09-14 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 4.282.008,00 | 4.600.000,00 | - 317.992,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 943.936,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 14 September 2025 | 943.936,00 | |||
SELASA | ||||
2025-09-16 | Kotak infak Harian + Kajian Minggu Malam ust.H Reza Rahman | 880.000,00 | ||
2025-09-16 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Merijani |
1.198.000,00 | ||
2025-09-16 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
2025-09-16 | Beli wadai 300 biji +ongkos Antar | 325.000,00 | ||
2025-09-16 | Insentif Petugas dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
2025-09-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 275.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-09-17 | Insentif Kajian Rabu Malam | 400.000,00 | ||
2025-09-17 | Beli wadai Kajian Rabu Malma 150 biji | 150.000,00 | ||
2025-09-17 | Insentif Pencuci Gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-09-18 | Kotak infak hariian + Kajian Rabu Malam | 293.000,00 | ||
2025-09-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.033.000,00 | ||
2025-09-18 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2025-09-18 | Insentif petugas dapur Minggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
2025-09-18 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-09-19 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.456.000,00 | ||
2025-09-19 | Insentif Khatib dan Muazdin Juamat | 525.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.860.000,00 | 2.785.000,00 | 3.075.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 4.018.936,00 |