| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | - 8.161.081,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-02-01 | Kotak Infak Harian | 554.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 687.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Tabahan Beli Buras Subuh Ahad | 130.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.241.000,00 | 590.000,00 | 651.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 7.510.081,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Februari 2026 | - 7.510.081,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Petugas Cuci gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-02-02 | 1 Penambilan BANK BSI | 10.000.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Beli Tinta Perintet 4 warna @ 95000 | 380.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Bayar Sampah Bulan Pebuari | 50.000,00 | ||
| 2026-02-02 | 1 Beli Lampu,Philip Meson 24 wat 1 dan Lamp Emerjesi 4 buah Hanoch 15 wt | 591.500,00 | ||
| 2026-02-02 | 1 Bayar Internet | 254.190,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-03 | Kotak infak harian + kajian Ahad Malam | 434.000,00 | ||
| 2026-02-03 | Korak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Reza Rahman | 1.206.000,00 | ||
| 2026-02-03 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-02-03 | Beli wadai 300 biji | 300.000,00 | ||
| 2026-02-03 | Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-04 | Beli Baut dll pasang kipas Angin | 27.200,00 | ||
| 2026-02-04 | Biaya pasang 6 kipas Angin | 220.000,00 | ||
| 2026-02-04 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-02-04 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2026-02-04 | Insentif petuga s cuci gelas rabu malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 429.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Kotak infak kajian subuh Kamis | 752.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Insentif penceramah subuh kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-02-05 | 1 Bayar Loundry pesahapan | 48.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Insentif Perugas dapur Rab Dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | Kotak Infak Hari Jumat | 1.981.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-07 | Insentif kajian sore sabtu | 450.000,00 | ||
| 2026-02-07 | Bayar PDAM Nok 8745 | 19.000,00 | ||
| 2026-02-07 | Bayar PDAM Nok.8744 | 70.232,00 | ||
| 2026-02-07 | Bayar Listri Nok.0076 | 142.847,00 | ||
| 2026-02-07 | Bayar Listrik Nok.0084 | 56.539,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-08 | Kotak infak harian | 585.000,00 | ||
| 2026-02-08 |
Kotak infak kajian subuh Ahad Ust.H Faturrahnan G |
193.000,00 | ||
| 2026-02-08 | I sentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-02-08 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-02-08 |
Beli wadai kajian subuh Ahad 100 biji |
100.000,00 | ||
| 2026-02-08 | Beli wadai Kajian Ahad Malam Ust H.Reza Rahman 250 biji | 250.000,00 | ||
| 2026-02-08 | Ins3ntif Petugas Dapur Ahad Subuh | 50.000,00 | ||
| 2026-02-08 | Petugas Cuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 15.580.000,00 | 6.394.508,00 | 9.185.492,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.675.411,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Februari 2026 | 1.675.411,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-10 | Kotak Infak Harian +Kajian Ahad Malam | 740.000,00 | ||
| 2026-02-10 |
Kotak infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa |
1.385.000,00 | ||
| 2026-02-10 | Insentif Penceramah Selasa subuh ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2026-02-10 | Beli Wadai 300 biji Kajian subuh selasa | 300.000,00 | ||
| 2026-02-10 | Beli Nasi 5 bks buat penceramah Selasa subuh | 75.000,00 | ||
| 2026-02-10 | Insentif petugas dapur selasa subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-11 | Beli Mei habang 150 porsi | 500.000,00 | ||
| 2026-02-11 | Insentif Penceramah Ustd.Husin Musa Rabu Malam | 0,00 | ||
| 2026-02-11 | Beli Nasi goreng 5 bks | 65.000,00 | ||
| 2026-02-11 | Petugas cuci gelas dan piring Rabu malam | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | Kotak infak harian + Kajian Rabu Malam | 435.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Korak Infak Kajian Subuh Kamis.Ustd Solehkan s | 497.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Insentif Petugas Dapaur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Kotak infak hari jumat | 2.210.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Insentif muadzin jumat khatib ustd H Husin Musa | 125.000,00 | ||
| 2026-02-13 | Beli lauk untuk khatib jumat | 84.000,00 | ||
| 2026-02-13 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-14 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.267.000,00 | 2.284.000,00 | 2.983.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 4.658.411,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Februari 2026 | 4.658.411,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-02-16 | Bayar tukang bersih bersih got Belakang Masjid | 275.000,00 | ||
| 2026-02-16 | Beli Katung buat pasir selokan /Got +ongkos bensin Zulkifli | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-17 | Kotak infak hariian | 1.987.000,00 | ||
| 2026-02-17 | Beli Ayam Goreng 15 bks buat Rapat pembebasan tanah gg amal | 310.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-18 | Bayar Listrik Ruang Induk No 9435 | 4.794.600,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 435.000,00 | ||
| 2026-02-19 | Beli Ipu dan karih Kambing 2 potong buat penceramah Kamis subuh | 90.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | 1 Bayar Londry 10 pis | 80.000,00 | ||
| 2026-02-20 | 1 Beli Senter Parkir lewat online 2 pis | 83.700,00 | ||
| 2026-02-20 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.405.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Insentif Khatib Dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-22 | Kotak infak kajian subuh Ahad,Ust Alwi Sahlan | 526.000,00 | ||
| 2026-02-22 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.353.000,00 | 6.608.300,00 | - 1.255.300,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 3.403.111,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 22 Februari 2026 | 3.403.111,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-02-24 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 800.000,00 | ||
| 2026-02-24 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Prof H.Khairudin |
602.000,00 | ||
| 2026-02-24 | Insentif Penceramah Subuh selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-02-24 | 1 Beli Kran Peuduan 5 pis @ 70 rb | 350.000,00 | ||
| 2026-02-24 | Insentif Perbaikan Tv | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 602.000,00 | 1.650.000,00 | - 1.048.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.355.111,00 | |||