# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-01 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.693.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 2.693.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-03 | Kotak infak harian | 390.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 390.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-03 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H. Dahkan Zakasi |
472.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 472.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-01 | Insentif khatib dan Muazdin jumat | 525.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 525.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-03 | Insentif penceramah Subuh Ahad.ustd H.Darlan Zarkasi | 400.000,00 |
2 | 2025-08-03 | Insentif penceramah Minggu Malam.Ust H.A.Khariudin | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 800.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-02 | Insentif kajian Ibu² sore sabtu | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 450.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-03 | Beli Buras Pakai Duit Celengan Sedelah Subuh | 0,00 |
2 | 2025-08-03 | Beli wadai 150 kajian Minggu Malam | 150.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 150.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-01 |
|
1.005.000,00 |
2 | 2025-08-01 | 1 Bayar Landry Pesahapan | 37.500,00 |
3 | 2025-08-02 | Bayar Sampah | 50.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 1.092.500,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-08-03 | Insentif petugas Dapur subuh Ahad | 60.000,00 |
Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 60.000,00 |