| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | Kotak Infak hari jumat | 2.215.000,00 |
| 2 | 2026-07-10 | Kotak infak Hari Jumat | 2.147.000,00 |
| 3 | 2026-07-17 | Kotak Infak hari Jumat | 1.841.000,00 |
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 6.203.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | Kptak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 485.000,00 |
| 2 | 2026-07-05 | Korak Infak Harian | 320.000,00 |
| 3 | 2026-07-07 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam | 378.000,00 |
| 4 | 2026-07-09 | Kotak Infak harian+Kajian Rabu Malam | 505.000,00 |
| 5 | 2026-07-12 | Kotak Infak Harian | 180.000,00 |
| 6 | 2026-07-14 | Kotak Infak harian+ Kajian Ahad Malam | 784.000,00 |
| 7 | 2026-07-16 | Kotak infak Harian + Kajian Rabu Malam | 556.000,00 |
| 8 | 2026-07-19 | Kotak harian | 228.000,00 |
| 9 | 2026-07-21 | Kotak infak Harian + Kajian Ahad Malam | 604.000,00 |
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 4.040.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | Kptak Infal Kajian Subuh Kamis Ust.Amanto | 1.233.000,00 |
| 2 | 2026-07-05 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad, Ust Mairihani | 436.000,00 |
| 3 | 2026-07-07 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 1.383.000,00 |
| 4 | 2026-07-09 | Kotak Infak Kajian Kamis Subuh | 718.000,00 |
| 5 | 2026-07-12 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad | 373.000,00 |
| 6 | 2026-07-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ustad H.Husin Musa |
1.165.000,00 |
| 7 | 2026-07-16 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.225.000,00 |
| 8 | 2026-07-19 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 768.000,00 |
| 9 | 2026-07-21 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 777.000,00 |
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 8.078.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-03 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 |
| 2 | 2026-07-10 | Insentif Muadzin ,Khatib Ust.H.Husin Musa | 125.000,00 |
| 3 | 2026-07-17 | Insentif khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 1.175.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Insensif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
| 2 | 2026-07-02 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 |
| 3 | 2026-07-05 | Insintif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 4 | 2026-07-05 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 |
| 5 | 2026-07-07 | Insentif Penceramah Subun Selasa | 400.000,00 |
| 6 | 2026-07-08 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
| 7 | 2026-07-09 | Insentif Penceramah Kamis Subuh | 400.000,00 |
| 8 | 2026-07-12 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 9 | 2026-07-13 | Kajian Ahad Malam .ust H.Husin Musa | 0,00 |
| 10 | 2026-07-14 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ustad H.Husin Musa |
0,00 |
| 11 | 2026-07-15 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
| 12 | 2026-07-16 | Insentif Penceramah Kamis Subuh | 400.000,00 |
| 13 | 2026-07-19 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 14 | 2026-07-19 | Insentif Penceramah Usr.H.Husin Musa kajian Ahad Malam | 0,00 |
| 15 | 2026-07-21 | Insentif Penceramah Subih Selasa | 400.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.800.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-04 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
| 2 | 2026-07-11 | Insentif Kajian Sabtu Sore | 450.000,00 |
| 3 | 2026-07-18 | Insentif Pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.350.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Beli Wadai 160 biji x@1250 | 200.000,00 |
| 2 | 2026-07-05 | Brli Wadai Roti Sayur 133 biji @1500 | 200.000,00 |
| 3 | 2026-07-05 | Beli Wadao 150 biji | 150.000,00 |
| 4 | 2026-07-07 | Beli Wadai 160 x @ 12500, 225 x @1000 | 425.000,00 |
| 5 | 2026-07-08 | Beli Wadai 150 Kajian Rabu Malam | 150.000,00 |
| 6 | 2026-07-12 | Beli Buras Pakai Duit kotak Ifak Makan Subuh | 0,00 |
| 7 | 2026-07-12 |
Beli Roti Kawah 10 biji @22.000 Kajian Ahad Malam |
220.000,00 |
| 8 | 2026-07-14 | Beli Wadai ontok 300 biji x 1250 | 375.000,00 |
| 9 | 2026-07-15 | Beli Wadai ontok 170 Biji | 170.000,00 |
| 10 | 2026-07-19 | Beli Wadai 160 x @1250 | 200.000,00 |
| 11 | 2026-07-19 | Beli wadai 175 | 175.000,00 |
| 12 | 2026-07-21 | Beli wadai 300 biji | 300.000,00 |
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.565.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-14 | 1 Bayar PDAM No.8745 | 20.736,00 |
| 2 | 2026-07-14 | 1 Bayar PDAM No.8744 | 149.426,00 |
| Total TAGIHAN PDAM | 170.162,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-14 |
|
144.347,00 |
| 2 | 2026-07-18 | 1 Bayar Listrik Ruang Indul No.9425 | 5.427.100,00 |
| Total TAGIHAN LISTRIK | 5.571.447,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-16 | 1 Bayar Tagihan Internet | 254.190,00 |
| Total TAGIHAN INTERNET | 254.190,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Bayar Sampah | 50.000,00 |
| 2 | 2026-07-01 | Bayar Perawatan Server Buku Masjid | 75.000,00 |
| 3 | 2026-07-02 | Insentif Petugas Fapur Rabu Dan Ahad Malam | 25.000,00 |
| 4 | 2026-07-06 | 1 Bayar Londry 6 lbr | 80.000,00 |
| 5 | 2026-07-08 | 1 Beli Air Meneral botol kecil Ombe 3 bag | 99.000,00 |
| 6 | 2026-07-09 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 |
| 7 | 2026-07-10 | Beli Iwak & Sayur Buat Khatib Jumat | 94.000,00 |
| 8 | 2026-07-11 | 1 Beli Tissu Joly 12 bag | 102.000,00 |
| 9 | 2026-07-12 | Transfotasi Ambil Buras | 20.000,00 |
| 10 | 2026-07-13 | Beli Nasi goreng 5 bks, unuk prnceramah Ahaf Malam | 65.000,00 |
| 11 | 2026-07-14 | Beli Nasi buat Penceramah subuh Selasa | 75.000,00 |
| 12 | 2026-07-16 | Insetif petugas Dapur Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 |
| 13 | 2026-07-16 | Sumbangan Ta'awun AUM IMM | 150.000,00 |
| 14 | 2026-07-19 | Beli Nasi Goreng 5 bks | 65.000,00 |
| Total BIAYA LAIN LAIN | 950.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 760.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Insentif Petugas cuci gelas | 25.000,00 |
| 2 | 2026-07-05 | Petuga dapur cuci gelas | 25.000,00 |
| 3 | 2026-07-05 | Insentif Petugas Dapur | 50.000,00 |
| 4 | 2026-07-07 | Insentif petugas dapur selasa subuh | 60.000,00 |
| 5 | 2026-07-08 | Insentif Petugas cuci gelas | 25.000,00 |
| 6 | 2026-07-12 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 |
| 7 | 2026-07-13 | Insentif Petugas Cuci Grlas Ahad Malam | 25.000,00 |
| 8 | 2026-07-14 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 |
| 9 | 2026-07-15 | Petugas cuci gelas Kajian Rabu Malam | 25.000,00 |
| 10 | 2026-07-19 | Petugas Cuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 |
| 11 | 2026-07-21 | Insentif Petygas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 |
| Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 440.000,00 | ||