| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-04 | Kotak Infak hari Jumat | 2.237.000,00 |
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 2.237.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 590.000,00 |
| 2 | 2026-09-03 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 405.000,00 |
| 3 | 2026-09-06 | Kotak Infak Harian | 377.000,00 |
| 4 | 2026-09-08 | Kotak Infal Harian | 342.000,00 |
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 1.714.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Riza Rahman |
1.742.000,00 |
| 2 | 2026-09-03 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 634.000,00 |
| 3 | 2026-09-06 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad.ust Merijani | 440.000,00 |
| 4 | 2026-09-08 | Kotak Infak Kajian subuh selasa | 1.167.000,00 |
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 3.983.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-04 | Insentif Khatib, Imam dan Muadzin | 575.000,00 |
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 575.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 |
| 2 | 2026-09-02 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
| 3 | 2026-09-03 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 |
| 4 | 2026-09-06 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 5 | 2026-09-08 | Ust H.Husin Musa | 0,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 1.600.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-05 | Insentif Pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 450.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | Beli Wadai 200 biji x @ 1000 dan 160 biji x @ 1250 | 400.000,00 |
| 2 | 2026-09-02 | Beli Wadai 160 biji x @ 1250 | 200.000,00 |
| 3 | 2026-09-06 | Beli Buras 130 biji pakai duit infak makan subuh | 0,00 |
| 4 | 2026-09-08 | Beli Wadai 320 biji x 1250 | 400.000,00 |
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 1.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | Bayar Sampah | 50.000,00 |
| 2 | 2026-09-02 | Beli Bensin Ambulan di enceran 5 botol | 65.000,00 |
| 3 | 2026-09-05 | Beli Air Meneral Gelas 10 duz | 200.000,00 |
| 4 | 2026-09-06 | 1 Bayar Londry Pesahapan | 40.000,00 |
| 5 | 2026-09-06 | Ongkos Antar Buras | 20.000,00 |
| 6 | 2026-09-06 | Bayar Perawatan Server Buku Masjid | 75.000,00 |
| 7 | 2026-09-07 | Beli Kopi 2 Bks dam susu kental manis 8 | 148.000,00 |
| 8 | 2026-09-08 |
Beli Nasi buat penceramah 5 bks |
75.000,00 |
| Total BIAYA LAIN LAIN | 673.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | Insentif Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 |
| 2 | 2026-09-02 | Petugas Cuci gelas rabu Malam | 25.000,00 |
| 3 | 2026-09-06 | Insentif Petigas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 |
| 4 | 2026-09-08 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 |
| Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 205.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-08 | Persekot Bikin Horden | 600.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 600.000,00 | ||