| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-05 | Kotak Infak Hari jumat | 2.262.000,00 |
| 2 | 2025-12-12 | Kotak infak hari Jumat | 2.247.000,00 |
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 4.509.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | Kotak infak harian +Kajian Malam Senin | 208.000,00 |
| 2 | 2025-12-04 | Kotak Infak harian + Kajian Rabu Malam | 235.000,00 |
| 3 | 2025-12-07 | Kotak Infak Harian | 150.000,00 |
| 4 | 2025-12-09 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam | 147.000,00 |
| 5 | 2025-12-11 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam | 428.000,00 |
| 6 | 2025-12-14 | Kotak Infak Harian | 180.000,00 |
| 7 | 2025-12-16 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahax Malam | 370.000,00 |
| 8 | 2025-12-18 | Kotak Harian + Kajian Rabu Malam | 259.000,00 |
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 1.977.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-04 | Kotak Infak Besar | 1.561.000,00 |
| 2 | 2025-12-09 | Penukaran Duit Receh | 121.800,00 |
| Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN | 1.682.800,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 |
Kotak Infak Kajian Subu Selasa Ust.H.Riza Rahman Lc |
1.238.000,00 |
| 2 | 2025-12-04 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Amanto |
719.000,00 |
| 3 | 2025-12-07 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani | 421.000,00 |
| 4 | 2025-12-09 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa |
995.000,00 |
| 5 | 2025-12-11 | Kotak Infal Kajian Subu Kamis | 716.000,00 |
| 6 | 2025-12-14 |
Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad Ust.H Faturrahnan |
241.000,00 |
| 7 | 2025-12-16 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Umar Thalib | 1.107.000,00 |
| 8 | 2025-12-18 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Zainal Hakim |
689.000,00 |
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 6.126.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-05 | Insentif khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
| 2 | 2025-12-12 | Insentif Khatib Dan Muadzin | 525.000,00 |
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 1.050.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 |
| 2 | 2025-12-03 | Insebtif Penceramah Kajian Rabu Malam | 400.000,00 |
| 3 | 2025-12-04 | Insentif Penceramah Subu Kamis | 400.000,00 |
| 4 | 2025-12-07 | Insentif Penceramah subuh Ahad | 400.000,00 |
| 5 | 2025-12-07 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 |
| 6 | 2025-12-09 | Insentif Penceramah Selasa Subuh Ust.H.Husin Musa | 0,00 |
| 7 | 2025-12-10 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
| 8 | 2025-12-11 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 |
| 9 | 2025-12-14 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 10 | 2025-12-14 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 |
| 11 | 2025-12-16 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 |
| 12 | 2025-12-17 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
| 13 | 2025-12-18 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.800.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-06 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
| 2 | 2025-12-13 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 900.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | Beli Wadai ontok 350 biji +Ongkos | 375.000,00 |
| 2 | 2025-12-03 | Beli Wadai 170 biji Kajian Rabu Malam | 170.000,00 |
| 3 | 2025-12-07 | Beli Wadai 125 biji | 125.000,00 |
| 4 | 2025-12-07 | Beli wadai pais 170 biji | 170.000,00 |
| 5 | 2025-12-09 | Bei Wadai 300 biji +Ongkos Antar | 325.000,00 |
| 6 | 2025-12-10 | Beli Wadai 200 biji Kajian Rabu Malam .Ust H UMAR Thalib | 200.000,00 |
| 7 | 2025-12-14 | Beli Burah Sybuh Ahad Pakai duit Donasi | 0,00 |
| 8 | 2025-12-14 |
Beli wadai 150 biji Ahad Malam Yst H.Reza Rahman |
250.000,00 |
| 9 | 2025-12-16 | Beli Wadai 300 bj + Ong antar | 325.000,00 |
| 10 | 2025-12-17 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 |
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.090.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | ABayar Tagihan PDAM No.8745 | 19.113,00 |
| 2 | 2025-12-12 | Bayar Tagihan PDAM No.8744 | 52.349,00 |
| Total TAGIHAN PDAM | 71.462,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | Bayar Tagihan PLN No.0084 | 56.539,00 |
| 2 | 2025-12-12 | Bayar Tagihan PLN No. 0076 | 142.847,00 |
| Total TAGIHAN LISTRIK | 199.386,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | Bayar Sampah | 50.000,00 |
| 2 | 2025-12-04 | Insebtif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 |
| 3 | 2025-12-05 | Fonasi Untuk Banjir di Sumatera Utara | 850.000,00 |
| 4 | 2025-12-09 | Beli Nasi 5 bks Gasat Peceramah Subuh Selasa | 75.000,00 |
| 5 | 2025-12-10 |
|
67.500,00 |
| 6 | 2025-12-11 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 |
| 7 | 2025-12-17 | Beli Air Meneral Gelas 10 duz | 180.000,00 |
| 8 | 2025-12-17 | Beli Kerta Lewat Lisin 2 Rim Hvs | 75.000,00 |
| 9 | 2025-12-18 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 |
| Total BIAYA LAIN LAIN | 1.372.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 550.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | Insentif Petugasa Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 |
| 2 | 2025-12-03 | Perugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 |
| 3 | 2025-12-07 | Insentif Petugas Dapur subuh Ahad | 50.000,00 |
| 4 | 2025-12-07 | Petugas Dapur Cuci Gelas | 25.000,00 |
| 5 | 2025-12-09 | Insentif petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 |
| 6 | 2025-12-10 | Petugas Cuci Helas Kajian Rabu Malam | 25.000,00 |
| 7 | 2025-12-14 | Perugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 |
| 8 | 2025-12-14 |
Petugas Dapur Ahad Malam Cuci Gelas |
25.000,00 |
| 9 | 2025-12-16 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 |
| 10 | 2025-12-17 | Petugas Dapur Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 |
| Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 415.000,00 | ||