| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2025 | - 2.208.915,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-02 | Kotak infak harian +Kajian Malam Senin | 208.000,00 | ||
| 2025-12-02 |
Kotak Infak Kajian Subu Selasa Ust.H.Riza Rahman Lc |
1.238.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Beli Wadai ontok 350 biji +Ongkos | 375.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Insentif Petugasa Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Bayar Internet | 254.190,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-03 | Insebtif Penceramah Kajian Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-12-03 | Beli Wadai 170 biji Kajian Rabu Malam | 170.000,00 | ||
| 2025-12-03 | Perugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-04 | Kotak Infak harian + Kajian Rabu Malam | 235.000,00 | ||
| 2025-12-04 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Amanto |
719.000,00 | ||
| 2025-12-04 | Kotak Infak Besar | 1.561.000,00 | ||
| 2025-12-04 | Insentif Penceramah Subu Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-12-04 | Insebtif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-05 | Kotak Infak Hari jumat | 2.262.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Insentif khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| 2025-12-05 | Fonasi Untuk Banjir di Sumatera Utara | 850.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-06 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-07 | Kotak Infak Harian | 150.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani | 421.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Insentif Penceramah subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Beli Wadai 125 biji | 125.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Beli wadai pais 170 biji | 170.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Insentif Petugas Dapur subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2025-12-07 | Petugas Dapur Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 6.794.000,00 | 5.154.190,00 | 1.639.810,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 569.105,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Desember 2025 | - 569.105,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-09 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam | 147.000,00 | ||
| 2025-12-09 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa |
995.000,00 | ||
| 2025-12-09 | Penukaran Duit Receh | 121.800,00 | ||
| 2025-12-09 | Insentif Penceramah Selasa Subuh Ust.H.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2025-12-09 | Bei Wadai 300 biji +Ongkos Antar | 325.000,00 | ||
| 2025-12-09 | Insentif petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2025-12-09 | Beli Nasi 5 bks Gasat Peceramah Subuh Selasa | 75.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-10 |
|
67.500,00 | ||
| 2025-12-10 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-12-10 | Beli Wadai 200 biji Kajian Rabu Malam .Ust H UMAR Thalib | 200.000,00 | ||
| 2025-12-10 | Petugas Cuci Helas Kajian Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-11 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam | 428.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Kotak Infal Kajian Subu Kamis | 716.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2025-12-11 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-12 | Bayar Tagihan PLN No.0084 | 56.539,00 | ||
| 2025-12-12 | Bayar Tagihan PLN No. 0076 | 142.847,00 | ||
| 2025-12-12 | ABayar Tagihan PDAM No.8745 | 19.113,00 | ||
| 2025-12-12 | Bayar Tagihan PDAM No.8744 | 52.349,00 | ||
| 2025-12-12 | Kotak infak hari Jumat | 2.247.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Insentif Khatib Dan Muadzin | 525.000,00 | ||
| 2025-12-12 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-13 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-14 |
Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad Ust.H Faturrahnan |
241.000,00 | ||
| 2025-12-14 | Kotak Infak Harian | 180.000,00 | ||
| 2025-12-14 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-12-14 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-12-14 | Beli Burah Sybuh Ahad Pakai duit Donasi | 0,00 | ||
| 2025-12-14 |
Beli wadai 150 biji Ahad Malam Yst H.Reza Rahman |
250.000,00 | ||
| 2025-12-14 | Perugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| 2025-12-14 |
Petugas Dapur Ahad Malam Cuci Gelas |
25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.075.800,00 | 4.508.348,00 | 567.452,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.653,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Desember 2025 | - 1.653,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-16 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahax Malam | 370.000,00 | ||
| 2025-12-16 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Umar Thalib | 1.107.000,00 | ||
| 2025-12-16 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-12-16 | Beli Wadai 300 bj + Ong antar | 325.000,00 | ||
| 2025-12-16 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-17 | Beli Air Meneral Gelas 10 duz | 180.000,00 | ||
| 2025-12-17 | Beli Kerta Lewat Lisin 2 Rim Hvs | 75.000,00 | ||
| 2025-12-17 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-12-17 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2025-12-17 | Petugas Dapur Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-18 | Kotak Harian + Kajian Rabu Malam | 259.000,00 | ||
| 2025-12-18 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Zainal Hakim |
689.000,00 | ||
| 2025-12-18 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-12-18 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-19 | Kotak Infak Jumat | 2.079.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | ||
| 2025-12-19 | 1 Bayar Londry pesahapan | 37.500,00 | ||
| 2025-12-19 | 1 Beli Sabun keperluan 1 bln | 183.300,00 | ||
| 2025-12-19 | 1 Bayar Tagihan Listrik Ruang Induk No. 9435 | 4.569.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-20 | Insentif Kajian Sire Sabtu | 450.000,00 | ||
| 2025-12-20 | Bayar Listri dan PDAM rumah Iman | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-21 | Kotqk Infak Kajian Subuh Ahad | 243.000,00 | ||
| 2025-12-21 | Kotak Infak Harian | 90.000,00 | ||
| 2025-12-21 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-12-21 |
Insentif Penceramah Ahad Malam Ust Husin Musa |
0,00 | ||
| 2025-12-21 | Beli Wadai 100 biji kajian Subuh Ahad | 100.000,00 | ||
| 2025-12-21 | Beli Wadai Jalabia 166 biji @ 1500 Kajian Ahad Malam | 250.000,00 | ||
| 2025-12-21 | Ibsebtif Petugas Dapur | 50.000,00 | ||
| 2025-12-21 | Insentif Pencuci gelas Ahad malam | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 4.837.000,00 | 8.779.800,00 | - 3.942.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 3.944.453,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Desember 2025 | - 3.944.453,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-12-22 | Beli Nasi 5 bks buat pencermah Ahad Malam | 65.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-12-23 | Kptak Infak Kajian Subuh Selasa | 1.560.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam | 245.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Beli Wadai 300 biji + Ongkos Antar | 325.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Insentif Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-24 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-12-24 | Beli wadai 150 biji Kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-12-24 | Insentif Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-12-25 | Kotak infak Harian +Kajian Ahad Malam | 207.000,00 | ||
| 2025-12-25 |
Kotak Infak kajian Subuh Kamis Ust.H.Masudi |
1.013.000,00 | ||
| 2025-12-25 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2025-12-25 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-12-25 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-12-26 | Kotak infak hari Jumat | 2.269.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Insentif Khatib Dan Muadzin | 525.000,00 | ||
| 2025-12-26 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 550.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-12-27 | Isentif pengajian Sabtu Sore | 100.000,00 | ||
| 2025-12-27 |
Insentif Penceramah Sabtu Sore Ust.H.Husin Musa |
0,00 | ||
| 2025-12-27 | Beli Sate Penceramah Sabtu Sore | 60.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-12-28 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Arif Maulana |
439.000,00 | ||
| 2025-12-28 | Kotak infak hariian | 98.000,00 | ||
| 2025-12-28 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-12-28 | Petugas dapur subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| 2025-12-28 | Konsumsi kajian subuh Ahad beli buras | 0,00 | ||
| 2025-12-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.831.000,00 | 3.795.000,00 | 2.036.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.908.453,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2025 | - 1.908.453,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-12-30 | Kotak Infak Haria. +Kajian Ahad Malam | 260.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Prof DR Khairudin | 1.140.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Beli Wadai 300 biji + ongkos antar | 325.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-12-31 | GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 | ||
| 2025-12-31 |
Insentif Peceramah Rabu Malam Ust H.Husin Musa |
0,00 | ||
| 2025-12-31 | Beli Nasi Goreng 5 bks | 65.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Beli Wadai 150 bj Buat Kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Petugas Cuci Gelas,Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.400.000,00 | 11.475.000,00 | - 10.075.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 11.983.453,00 | |||