| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2025 | 1.305.866,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-11-01 | Insentif Kajian sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-02 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.DR Fauzi | 353.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Beli Wadai 150 biji Kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Beli wadai ontok 150 biji kajian Ahad Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Petugas cuci gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2025-11-02 | 1 Beli Cet dan Kuas | 185.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Kotak Harian | 255.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 608.000,00 | 1.810.000,00 | - 1.202.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 103.866,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 November 2025 | 103.866,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-11-04 | Kotak Infak Harian +Kajian Ahad Malam | 405.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Kotak Infak Subuh Selasa Ustd.Riza Rahman | 1.414.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Insentif Penceramah Subih Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Beli wadai Subuh selasa 350 biji +Ongks Antar | 375.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Bantua IPM lewat ustad Fitri | 200.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Tambahan Sumbangan Milad Wilayah 1 abab..800 rb daei kas cabag | 200.000,00 | ||
| 2025-11-04 | Bayar sampah bulanan | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-05 | 1 Beli Lampu HANNOCY 25 Wat | 70.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Upah Karim Mencet Tembok Halaman | 100.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Beli Wada 150 biji untuk Kajian Rabu Malam ust.Amanto | 150.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-06 | Kotak infak Harian +Kajian Rabu Malam | 336.000,00 | ||
| 2025-11-06 |
Kotak Infak Kajian Sybuh Kamis Ust.Umar Thalib |
764.000,00 | ||
| 2025-11-06 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-11-06 | Insentif pebikin Banyu Rabu Malam dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-07 | Korak Infak Jumat | 2.122.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Insenti Muazdin .Khatib .Ust Akhmad Fitri | 125.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Bayar Londry 2 Nota | 75.000,00 | ||
| 2025-11-07 | Beli Iwak Gasant Khaib Jumat | 85.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-08 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 100.000,00 | ||
| 2025-11-08 |
Beli Nasi dan Lauk utuk ustad Kajian sore Sabtu |
75.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-09 | Kotak Infak Harian | 242.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Faturrahman G | 448.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Insentif Penceramah Malam Senin Ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2025-11-09 | Beli Wadai ontok 70 biji | 70.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Beli Wafai Apem 150 biji + Roti kawah 1 ,Kajian Malam Senin | 170.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Insentif petugas dapur | 50.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Insentif Pencuci Gelas Malam Senin | 25.000,00 | ||
| 2025-11-09 | Beli Nasi Goreng 5 bks | 65.000,00 | ||
| 2025-11-09 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.731.000,00 | 3.820.000,00 | 1.911.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.014.866,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 November 2025 | 2.014.866,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-10 | Bayar PDAM No.8745 | 9.000,00 | ||
| 2025-11-10 | Bayar PDAM No.8744 | 45.233,00 | ||
| 2025-11-10 | Bayar Listrik No.0084 | 61.001,00 | ||
| 2025-11-10 | Bayar Listrik No.0076 | 142.847,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-11 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 337.000,00 | ||
| 2025-11-11 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 1.134.000,00 | ||
| 2025-11-11 | Ins3ntif Penceramah Subuh Selasa.Ust H Husin Musa | 0,00 | ||
| 2025-11-11 | Beli Wadai 300 biji +Ongkos Antar | 325.000,00 | ||
| 2025-11-11 | Insentif Petugas Dapur Selasa subuh | 60.000,00 | ||
| 2025-11-11 | Beli Nasi dan Lontong untuk Penceramah Selasa Subuh | 75.000,00 | ||
| 2025-11-11 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-12 |
Brli wadai Pais Sagu 183 biji Kajian Rabu Umar Thalib |
250.000,00 | ||
| 2025-11-12 | Petuga Cici Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| 2025-11-12 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-13 | Kotqk Infak Subuh Kamis Ust.H Sulikan | 622.000,00 | ||
| 2025-11-13 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 737.000,00 | ||
| 2025-11-13 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-11-13 | Insenti Petugas dapur Ahad dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-14 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Kotak Infak Hari Jumat | 1.723.000,00 | ||
| 2025-11-14 | Insenrif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-15 | Insentif pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-16 | Kotak Infak Harian | 318.000,00 | ||
| 2025-11-16 | Kotak infak kajian subuh Ahad Ustadz.Fauzi Rahmani | 299.000,00 | ||
| 2025-11-16 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-11-16 |
Insentif Kajuan Ahad Malam Ust Husun Musa |
0,00 | ||
| 2025-11-16 | Petugas dapur subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| 2025-11-16 | Insentif Petugas Cuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2025-11-16 | Beli Buras dari duit kontak infak Makan subuh | 0,00 | ||
| 2025-11-16 | Brli Wadai ontok 150 bj kajian Ahad Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-11-16 | Beli Nasi Goreng 5 buat penceramah Ahad Malam | 65.000,00 | ||
| 2025-11-16 | 1 Bayar Londry pesahapan | 37.500,00 | ||
| 2025-11-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.170.000,00 | 4.080.581,00 | 1.089.419,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.104.285,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 November 2025 | 3.104.285,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-11-17 | Beli Air Meneral Gelas 10 duz | 180.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-11-18 | Kotak Infak Harian + kajian Ahad Malam | 300.000,00 | ||
| 2025-11-18 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust H.Mas'udi |
1.296.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Beli Wadai 350 biji +Ongkos Antar | 375.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Inzentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Insentif Petugas Dapur Selasa subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-19 | Insentif Penceramah rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-11-19 | Beli wadai apem 150 biji kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-11-19 | Petuga Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-20 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-11-20 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-11-20 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam | 206.000,00 | ||
| 2025-11-20 | Korak Infak Subuh Kamis ust.H.Zainal Hakim | 746.000,00 | ||
| 2025-11-20 | Bayar Listrik Ruang Induk No. 9435 | 4.726.200,00 | ||
| 2025-11-20 | Insentif Petugas Bikin Banyu Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-21 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.121.000,00 | ||
| 2025-11-21 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-22 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-23 | Kotak Infak Harian | 237.000,00 | ||
| 2025-11-23 |
Koral Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Arif Maulana |
384.000,00 | ||
| 2025-11-23 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-11-23 | Beli Wadai 85 biji kajian Subuh Ahad | 85.000,00 | ||
| 2025-11-23 | Insentif petugas dapur subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2025-11-23 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.290.000,00 | 8.776.200,00 | - 3.486.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 381.915,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 November 2025 | - 381.915,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-11-25 | Kotak Infak Harian | 170.000,00 | ||
| 2025-11-25 |
Kotak Ibfak Kajian Selasa Subuh Ust. H.khairrudin |
728.000,00 | ||
| 2025-11-25 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | ||
| 2025-11-25 | Beli Wadai 300 biji + Ongkos Antar | 325.000,00 | ||
| 2025-11-25 | Insentif Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-11-26 | Pengambilan di Bank KalSel | 8.000.000,00 | ||
| 2025-11-26 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-11-26 | Beli Wadai Pais 170 biji | 185.000,00 | ||
| 2025-11-26 | Insentif Petigas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-11-27 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 347.000,00 | ||
| 2025-11-27 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ustd.H.Mas'udi |
776.000,00 | ||
| 2025-11-27 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-11-27 | Bayar Buat Spanduk Ucapan Milad 1 Babad..Kpd M.Lisiin | 150.000,00 | ||
| 2025-11-27 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-11-28 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.492.000,00 | ||
| 2025-11-28 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| 2025-11-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-11-29 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| 2025-11-29 | Bayar PDAM dan Token Listrik Rumah Imam | 150.000,00 | ||
| 2025-11-29 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-11-30 | GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Kotak infak hariian | 198.000,00 | ||
| 2025-11-30 |
Kotak infak kajian Subuh Ahad Ustadz Azhar Fitri |
677.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Insentif Penceramah Malam Senin | 400.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Beli wadai Ontok 120 bj Kajian Subuh Ahad | 120.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Beli Wadai ontok 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2025-11-30 | Insentif Cuci Gelas Malam Senin | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 13.388.000,00 | 15.215.000,00 | - 1.827.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 2.208.915,00 | |||