Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | - 5.022.917,00 | |||
JUMAT | ||||
2024-11-01 | Kotak infak hari Jumat | 2.555.000,00 | ||
2024-11-01 | Insentif Hari Jumat,Khatib,Muazdin dan Imam | 650.000,00 | ||
2024-11-01 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
2024-11-01 | Bayar Loudry | 21.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-02 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-11-03 | Kotak Infak Harian | 200.000,00 | ||
2024-11-03 |
Korak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani |
455.000,00 | ||
2024-11-03 | H.Uaai | 50.000,00 | ||
2024-11-03 | Cuci Gelas | 30.000,00 | ||
2024-11-03 | Beli Nasi 5 Bks gasant Ust.Husin Musa | 65.000,00 | ||
2024-11-03 | Beli Minyak Goreng dam kecap | 27.000,00 | ||
2024-11-03 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Ahad.Ust Merijani | 400.000,00 | ||
2024-11-03 |
Insentif Kajian Minggu Malam Ust Husin Musa |
0,00 | ||
2024-11-03 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2024-11-03 | Beli Wadai Pisgor 100 biji | 150.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.210.000,00 | 2.043.000,00 | 1.167.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 3.855.917,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 3 November 2024 | - 3.855.917,00 | |||
SELASA | ||||
2024-11-05 | Kotak Infak Harian + kajian Minggu Malam | 336.000,00 | ||
2024-11-05 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Reza Rahman |
1.742.000,00 | ||
2024-11-05 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust Reza Rahman |
400.000,00 | ||
2024-11-05 | Beli wadai ontok 375 biji @1200 | 450.000,00 | ||
2024-11-05 | H.Usai Bkn Banyu | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-11-06 |
Insentif Kajian Rabu Malam Ust Amanto SL |
400.000,00 | ||
2024-11-06 | Brli Wadai Jalabia. 150 bj | 225.000,00 | ||
2024-11-06 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-07 | Korak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 327.000,00 | ||
2024-11-07 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Amanto surya L |
839.000,00 | ||
2024-11-07 |
Insentif Kajian Subuh Kamis Ust. Amanto S L |
400.000,00 | ||
2024-11-07 | Insentif petugas Bikin banyu kajian Minggu malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-08 | Kotak infak hari Jumat | 2.487.000,00 | ||
2024-11-08 | Insentif imam,khatib dan Muazdin | 650.000,00 | ||
2024-11-08 | Londry Pesahapan | 56.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-09 | Insentif kajian sore sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-11-10 | Kotak Infak Harian | 219.000,00 | ||
2024-11-10 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Us t Zainal H |
550.000,00 | ||
2024-11-10 |
Insentif Penceramah Subuh ahad Ust Zainal H |
400.000,00 | ||
2024-11-10 | Konsumsi Nasi Kepal dari Donator | 0,00 | ||
2024-11-10 | H.Usai Rebus Air | 50.000,00 | ||
2024-11-10 | Beli Tissu 12 | 90.000,00 | ||
2024-11-10 |
Beli Gumbili 15 kg @ 4000,Minyak 2 ltr Bumbu 2 kg,Telur 11 biji |
176.000,00 | ||
2024-11-10 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.500.000,00 | 3.882.000,00 | 2.618.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.237.917,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 November 2024 | - 1.237.917,00 | |||
SENIN | ||||
2024-11-11 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust.Mahlan Z |
400.000,00 | ||
2024-11-11 | Beli Kopi 1 Pack dan Susu 8 klg | 116.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-11-12 | Kotak infak Harian + Kajian Minggu Malam | 300.000,00 | ||
2024-11-12 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Husin Musa |
830.000,00 | ||
2024-11-12 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust.Husin Musa |
0,00 | ||
2024-11-12 | Beli Nasi 5 Bungkus ,Buat Ust Husin Musa | 85.000,00 | ||
2024-11-12 | H.Usai bikin Banyu | 60.000,00 | ||
2024-11-12 | Beli Wadai Apem Perangi i 300 biji | 450.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-11-13 |
Intesif Kajian Rabu Malm Ust Umar Talib |
400.000,00 | ||
2024-11-13 | Beli Wadai 150 biji + Roti Kawah | 210.000,00 | ||
2024-11-13 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-14 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 475.000,00 | ||
2024-11-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Sulikan |
629.000,00 | ||
2024-11-14 |
Insentif Kajian Subuh Kamis Ust.Sulikan |
400.000,00 | ||
2024-11-14 | Insentif Rebus Air Minggu Malam + Rabu Malam | 25.000,00 | ||
2024-11-14 | Penukaran Duit Coin | 32.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-15 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.623.000,00 | ||
2024-11-15 | Insentif Khaib,Imam dan Muazdin | 650.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-16 | Bayar Internet | 435.900,00 | ||
2024-11-16 | Bayar PDAM No.0423 | 566.321,00 | ||
2024-11-16 | Bayar PDAM No.8744 | 100.342,00 | ||
2024-11-16 | Bayar PDAM No.8745 | 175.410,00 | ||
2024-11-16 | Bayar Listrik No. 0076 | 142.958,00 | ||
2024-11-16 | Bayar Listri No. 0084 | 56.650,00 | ||
2024-11-16 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
2024-11-16 | Beli Amplok 2 box | 26.000,00 | ||
2024-11-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 675.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-11-17 | H.Usai Cici Gelas | 25.000,00 | ||
2024-11-17 | H.Isai bikin banyu | 50.000,00 | ||
2024-11-17 | Kotak Infak Kajian subuh Ahad.Ust.Fauzi Rahmani | 432.000,00 | ||
2024-11-17 | Kotak Infak Harian | 328.000,00 | ||
2024-11-17 |
Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.Fauzi Rahmani |
400.000,00 | ||
2024-11-17 |
Insentif kajian Minggu Malam Ust. A.Khairudin |
400.000,00 | ||
2024-11-17 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2024-11-17 | Beli Wadai 175 biji | 175.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.649.000,00 | 6.649.581,00 | - 1.000.581,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 2.238.498,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 17 November 2024 | - 2.238.498,00 | |||
SELASA | ||||
2024-11-19 |
Kotak Infak Kajian subuh Ust.Mas'udi |
1.880.000,00 | ||
2024-11-19 | Kotak Infak harian + kajian Minggu malam | 410.000,00 | ||
2024-11-19 | H.usai | 60.000,00 | ||
2024-11-19 |
Insentif Kajian Subuh Selasa Ust. Ma'sudi |
400.000,00 | ||
2024-11-19 | Beli Wadai 400 biji | 425.000,00 | ||
2024-11-19 | Bayar tagihan Listruk Ruang Induk No.9435 | 5.061.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-11-20 |
Insentif Kajian Rabu Malam Ust.Fahturahman G |
400.000,00 | ||
2024-11-20 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2024-11-20 | H.Usai Cuci gelaa | 25.000,00 | ||
2024-11-20 | Insentif Perebus Air kajian Rabu dan Minngu Malam | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-21 | Kotak infaq harian + pengajian Rabu Malam | 290.000,00 | ||
2024-11-21 | Kotak infaq kajian subuh Kamis/Ust. Umar Thanlib | 1.085.000,00 | ||
2024-11-21 | Insentif kajian subuh kamis ust. Umar Thalib | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-22 | Pengambilan di BANK | 10.000.000,00 | ||
2024-11-22 | Kotak Infak Hari jumar | 2.158.000,00 | ||
2024-11-22 | Insentif KhatibImam dan Muazdin | 650.000,00 | ||
2024-11-22 | Beli Air Meneral 10 Duz | 170.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-23 | Beli Gula 12 kg, Suau 8 Klg, 10 Teh dan kopi 1 bks | 364.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-11-24 | Kotak Infak Harian | 128.000,00 | ||
2024-11-24 | Kotak Infak Kajian subuh Ahad | 749.000,00 | ||
2024-11-24 | Penukaran Uang Recek Koin | 35.000,00 | ||
2024-11-24 |
Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.Arif Maulana |
400.000,00 | ||
2024-11-24 |
Insentif kajian Minggu Malam Ust.Readhani Fizi |
400.000,00 | ||
2024-11-24 | H.Usai bikin banyu | 50.000,00 | ||
2024-11-24 | Ongkos Ojek Ambil Nasi | 25.000,00 | ||
2024-11-24 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2024-11-24 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2024-11-24 | Insentif Kajian Sore | 450.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 16.735.000,00 | 9.630.000,00 | 7.105.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 4.866.502,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 24 November 2024 | 4.866.502,00 | |||
SELASA | ||||
2024-11-26 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 273.000,00 | ||
2024-11-26 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Rahmat Fauzan |
1.258.000,00 | ||
2024-11-26 |
Insentif Kajian Subuh Selasa Ust.Rahmat Fauzan |
400.000,00 | ||
2024-11-26 | Beli wadai 400 biji +ongkos Antar | 420.000,00 | ||
2024-11-26 | H.Usai beulah Banyu | 60.000,00 | ||
2024-11-26 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-28 | Kotak infak Harian | 211.000,00 | ||
2024-11-28 |
Kotak Infak Kajian subu Kamis Ust.Mas'udi |
1.135.000,00 | ||
2024-11-28 |
Insentif Kajian Subuh Kamis Ust.Mas'udi |
400.000,00 | ||
2024-11-28 | Penukaran duit Coin | 22.000,00 | ||
2024-11-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-11-29 | Kotak Infak hari Jumat | 2.155.000,00 | ||
2024-11-29 | Insentif Khatib dan Muazdin | 625.000,00 | ||
2024-11-29 | Toket Listeik Rumah Imam | 50.000,00 | ||
2024-11-29 | Bayar Loudry | 21.000,00 | ||
2024-11-29 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-11-30 | GAJI KARYAWAN | 10.150.000,00 | ||
2024-11-30 | Insentif Kajian Sore | 450.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 5.054.000,00 | 13.251.000,00 | - 8.197.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 3.330.498,00 |