| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | - 1.010.075,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-07-01 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Bayar Perawatan Server Buku Masjid | 75.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Insensif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Beli Wadai 160 biji x@1250 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Insentif Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | Kptak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 485.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Kptak Infal Kajian Subuh Kamis Ust.Amanto | 1.233.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Insentif Petugas Fapur Rabu Dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | Kotak Infak hari jumat | 2.215.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-05 | Korak Infak Harian | 320.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad, Ust Mairihani | 436.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Insintif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Brli Wadai Roti Sayur 133 biji @1500 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Beli Wadao 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Petuga dapur cuci gelas | 25.000,00 | ||
| 2026-07-05 | Insentif Petugas Dapur | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.689.000,00 | 3.375.000,00 | 1.314.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 303.925,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Juli 2026 | 303.925,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | 1 Bayar Londry 6 lbr | 80.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 1.383.000,00 | ||
| 2026-07-07 | Insentif Penceramah Subun Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-07-07 | Beli Wadai 160 x @ 12500, 225 x @1000 | 425.000,00 | ||
| 2026-07-07 | Insentif petugas dapur selasa subuh | 60.000,00 | ||
| 2026-07-07 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam | 378.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-07-08 | Beli Wadai 150 Kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2026-07-08 | Insentif Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
| 2026-07-08 | 1 Beli Air Meneral botol kecil Ombe 3 bag | 99.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | Kotak Infak harian+Kajian Rabu Malam | 505.000,00 | ||
| 2026-07-09 | Kotak Infak Kajian Kamis Subuh | 718.000,00 | ||
| 2026-07-09 | Insentif Penceramah Kamis Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-07-09 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | Kotak infak Hari Jumat | 2.147.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Insentif Muadzin ,Khatib Ust.H.Husin Musa | 125.000,00 | ||
| 2026-07-10 | Beli Iwak & Sayur Buat Khatib Jumat | 94.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-11 | 1 Beli Tissu Joly 12 bag | 102.000,00 | ||
| 2026-07-11 | Insentif Kajian Sabtu Sore | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-12 | Kotak Infak Harian | 180.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad | 373.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Kajian Ahad Malam .ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2026-07-12 | Beli Buras Pakai Duit kotak Ifak Makan Subuh | 0,00 | ||
| 2026-07-12 |
Beli Roti Kawah 10 biji @22.000 Kajian Ahad Malam |
220.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Insentif Petugas Cuci Grlas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Transfotasi Ambil Buras | 20.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Beli Nasi goreng 5 bks, unuk prnceramah Ahaf Malam | 65.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.684.000,00 | 3.625.000,00 | 2.059.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.362.925,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2026 | 2.362.925,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-07-14 | Kotak Infak harian+ Kajian Ahad Malam | 784.000,00 | ||
| 2026-07-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ustad H.Husin Musa |
1.165.000,00 | ||
| 2026-07-14 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ustad H.Husin Musa |
0,00 | ||
| 2026-07-14 | Beli Wadai ontok 300 biji x 1250 | 375.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Beli Nasi buat Penceramah subuh Selasa | 75.000,00 | ||
| 2026-07-14 | 1 Bayar Listri No.0076 | 144.347,00 | ||
| 2026-07-14 | 1 Bayar PDAM No.8745 | 20.736,00 | ||
| 2026-07-14 | 1 Bayar PDAM No.8744 | 149.426,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-07-15 | Beli Wadai ontok 170 Biji | 170.000,00 | ||
| 2026-07-15 | Petugas cuci gelas Kajian Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Kotak infak Harian + Kajian Rabu Malam | 556.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.225.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Insentif Penceramah Kamis Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Insetif petugas Dapur Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Sumbangan Ta'awun AUM IMM | 150.000,00 | ||
| 2026-07-16 | 1 Bayar Tagihan Internet | 254.190,00 | ||
| 2026-07-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 700.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | Kotak Infak hari Jumat | 1.841.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Insentif khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | 1 Bayar Listrik Ruang Indul No.9425 | 5.427.100,00 | ||
| 2026-07-18 | Insentif Pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-19 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 768.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Kotak harian | 228.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Insentif Penceramah Usr.H.Husin Musa kajian Ahad Malam | 0,00 | ||
| 2026-07-19 | Beli Wadai 160 x @1250 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Beli wadai 175 | 175.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Insentif petugas dapur | 60.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Petugas Cuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Beli Nasi Goreng 5 bks | 65.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.567.000,00 | 10.275.799,00 | - 3.708.799,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.345.874,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2026 | - 1.345.874,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-07-21 | Kotak infak Harian + Kajian Ahad Malam | 604.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 777.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Insentif Penceramah Subih Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Insentif Petygas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2026-07-21 | Beli wadai 300 biji | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-22 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-07-22 |
Beli Wadai Kajian Rabu Malam 170 biji |
170.000,00 | ||
| 2026-07-22 | Petugas cuci gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 | Bayar Listrik dan PDAM Rumah Imam | 150.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Bayar Londry | 40.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Kotsk Infak Kajian Subuh Kamis | 1.456.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Kotak Infak harian + Kajian Rabu Malam | 543.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.073.000,00 | ||
| 2026-07-24 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-26 | Kotak Infak Harian | 255.000,00 | ||
| 2026-07-26 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ustd.Arif Maulana |
852.000,00 | ||
| 2026-07-26 | Beli Bubur. 930.000 dan kecap 11.000 Rp.800.000 diambil dari Kotak Makan Subuh | 141.000,00 | ||
| 2026-07-26 |
Beli Wadai Kajian Ahad Malam 1250x160 |
200.000,00 | ||
| 2026-07-26 | Petugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| 2026-07-26 | Petugas Cuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-26 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-07-26 | Insentif Penceramah ahad Malam | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.560.000,00 | 4.171.000,00 | 2.389.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 1.043.126,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Juli 2026 | 1.043.126,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 350.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-28 | Kotak Infal Harian + Kajian Ahad Malam | 484.000,00 | ||
| 2026-07-28 |
Kotak Infak Kajian Subu Selasa Ust H.Rahmad Fauzan |
1.632.000,00 | ||
| 2026-07-28 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-07-28 | Beli wadai 360 biji.1000x200 dan 1250 x160 | 400.000,00 | ||
| 2026-07-28 | Insentif Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| 2026-07-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 350.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-29 | Pengambilan Di BSI | 25.000.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Beli Wadai 200 biji | 200.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Petugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Beli Alat perbaikan Wc dan Watstavel | 728.000,00 | ||
| 2026-07-29 | Beli Alat perbaikan Wc dan Watstavel | 1.114.000,00 | ||
| 2026-07-29 | 1 Beli Kastok Baju dan Smbungan Wastafel | 306.000,00 | ||
| 2026-07-29 | 1 Beli pembuangan Wastafel | 77.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.053.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Kotak infak harian + Kajian rabu Malam | 734.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Nsentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad malam | 25.000,00 | ||
| 2026-07-30 | 1 Beli pifa,lem sambungan kran dll | 260.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Upah Tukang perbaikan wx dan Wastafel | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | INSENTIF KARYAWAN MASJID | 10.650.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Kotak Infal Hari Jumat | 2.100.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Innsentif hatib dan muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 31.003.000,00 | 16.420.000,00 | 14.583.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.626.126,00 | |||