Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 April 2025 | - 680.198,00 | |||
KAMIS | ||||
2025-05-01 | Kotak Infak harian+ Kajian Rabu malam | 458.000,00 | ||
2025-05-01 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Umar Thalib |
1.293.000,00 | ||
2025-05-01 |
Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust Umar Thalib |
400.000,00 | ||
2025-05-01 | Petugas Rebus Air Malam Senin dn Mlam Kamis | 25.000,00 | ||
2025-05-01 | Bayar sampah | 50.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-02 | Kotak Infak Jumat | 2.442.000,00 | ||
2025-05-02 | Insentif Hari jumat | 525.000,00 | ||
2025-05-02 | Bayar Loudry8 lmbr | 60.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-03 | Insentif kajian sore sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-05-04 | Konsumsi Makan Buras | 0,00 | ||
2025-05-04 | Beli wadai ontok 130 | 130.000,00 | ||
2025-05-04 | Kotak Infak Harian | 226.000,00 | ||
2025-05-04 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani |
386.000,00 | ||
2025-05-04 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Ahad Ust Merjani,Dana dukungan dari Bank Indonesian | 700.000,00 | ||
2025-05-04 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust Akmaad Khairuddin |
400.000,00 | ||
2025-05-04 | Insetif petugas Dapur | 60.000,00 | ||
2025-05-04 | Petugas Dapur cuci gelas | 25.000,00 | ||
2025-05-04 | Dukungan Pelaksanaan Sinergi CBP Rupiah bersama Masjid dan alim ulama di Masjid Ar Rahman perode Mei 2025 | 1.000.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.805.000,00 | 2.825.000,00 | 2.980.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 2.299.802,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Mei 2025 | 2.299.802,00 | |||
SELASA | ||||
2025-05-06 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu malam | 384.000,00 | ||
2025-05-06 | Kotak infak kajian Selasa subuh | 1.645.000,00 | ||
2025-05-06 | Sisa Amplok Ramadhan 2025 | 4.521.000,00 | ||
2025-05-06 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust Reza Rahman |
400.000,00 | ||
2025-05-06 | Beli wadai ontok 400 biji + Ongkos Antar | 425.000,00 | ||
2025-05-06 | Petugas Dapur | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-05-07 | Insentif penceramah Rabu Malam.Ust Mahlan Zarkasi | 400.000,00 | ||
2025-05-07 | Beli wadai 125 biji | 125.000,00 | ||
2025-05-07 | Petugas Dapur | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-05-08 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Zainal H |
1.000.300,00 | ||
2025-05-08 | Kotak Infak Kajian Rabu Malam + infak Harian | 530.000,00 | ||
2025-05-08 | Insentif Penceramah Kamis subuh.ust. Zainal Hakim | 400.000,00 | ||
2025-05-08 | Insentif Pembuat bayu kajian Minggu dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-09 | Bayar Listrik Ruang Induk No 9435 | 4.790.100,00 | ||
2025-05-09 | Bayar Listrik No.0084 | 57.139,00 | ||
2025-05-09 | Bayar Listrik No.0076 | 143.447,00 | ||
2025-05-09 | Bayar PDAM Ruang Induk No.0423 | 451.669,00 | ||
2025-05-09 | Bayar PDAM No.8745 | 19.000,00 | ||
2025-05-09 | Bayar PDAM No.8744 | 60.600,00 | ||
2025-05-09 | Bayar Internet | 435.900,00 | ||
2025-05-09 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.520.000,00 | ||
2025-05-09 | Insentif Khatib dan Muadzin Hari Jumat | 525.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-10 | Insentuf kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-05-11 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Faturahman Gazali |
364.000,00 | ||
2025-05-11 | Kotak Infak harian | 178.000,00 | ||
2025-05-11 |
Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.Faturahman Ghazali |
400.000,00 | ||
2025-05-11 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust Reza Rahman |
400.000,00 | ||
2025-05-11 | Beli Wadai ontok 130 biji | 130.000,00 | ||
2025-05-11 | Beli Wadai 210 biji | 210.000,00 | ||
2025-05-11 | Insentif petugas Dapur | 50.000,00 | ||
2025-05-11 | Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 11.142.300,00 | 10.007.855,00 | 1.134.445,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 3.434.247,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Mei 2025 | 3.434.247,00 | |||
SELASA | ||||
2025-05-13 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 577.000,00 | ||
2025-05-13 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 965.000,00 | ||
2025-05-13 | Beli Wadai 300 biji + Ongkos antar | 325.000,00 | ||
2025-05-13 | Beli Nasi untuk H.Husin Musa | 80.000,00 | ||
2025-05-13 | Insentif petugas Dapur | 60.000,00 | ||
2025-05-13 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 275.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-05-14 |
Insentif Penceramah Rabu malam Ust Umar Thalib |
400.000,00 | ||
2025-05-14 | Beli wadai 180 biji | 180.000,00 | ||
2025-05-14 | Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-05-15 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 559.000,00 | ||
2025-05-15 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust. Sukarni |
1.534.000,00 | ||
2025-05-15 | Insentif Penceramah Subuh Kamis,Ust.Sukarni | 400.000,00 | ||
2025-05-15 | Petugas Pembuat Air malam Senin dan Rabu malam | 25.000,00 | ||
2025-05-15 | Token listrik Imam | 50.000,00 | ||
2025-05-15 | Biaya PDAM Rumah Imam | 100.000,00 | ||
2025-05-15 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-16 | Kotak Infak hari Jumat | 2.620.000,00 | ||
2025-05-16 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | ||
2025-05-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-17 | Insentif pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-05-18 | Kotak Infak Harian | 175.000,00 | ||
2025-05-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 277.000,00 | ||
2025-05-18 |
Insentif penceramah subuh Ahad Ust. FAUZI Rahmani |
400.000,00 | ||
2025-05-18 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust Husin Musa |
0,00 | ||
2025-05-18 | Beli wadai 130 biji ontok | 130.000,00 | ||
2025-05-18 | Beli Wadai roti pisang 160 biji | 200.000,00 | ||
2025-05-18 | Insentif petugas dapur | 50.000,00 | ||
2025-05-18 | Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
2025-05-18 | Beli Nasi Goreng 5 Bks | 65.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.707.000,00 | 4.165.000,00 | 2.542.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 5.976.247,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Mei 2025 | 5.976.247,00 | |||
SELASA | ||||
2025-05-20 | Kotak Infak harian+ Kajian Minggu malam | 474.000,00 | ||
2025-05-20 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Dari palestina |
1.214.000,00 | ||
2025-05-20 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
2025-05-20 | Beli Wadai ontok 300 biji + ongkos antar | 325.000,00 | ||
2025-05-20 | Insentif petugas Dapur | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-05-21 | Insentif Penceramah Kajian Rabu malam | 400.000,00 | ||
2025-05-21 | Beli wadai 130 biji | 130.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-05-22 | Kotak infak harian + kajian rabu malam | 320.000,00 | ||
2025-05-22 | Kotak infak Kajian Subuh Kamis | 1.368.000,00 | ||
2025-05-22 | Beli Nasi Gasant Ust.Husin Musa | 95.000,00 | ||
2025-05-22 | Insentif Petugas Bikin Banyu Rabu Malam dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
2025-05-22 |
Insentif penceramah Subuh Kamis Ust Husin Musa |
0,00 | ||
2025-05-22 | Petugas Dapur cuci gelas | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-23 | Beli Air Meneral Gelas 10 box | 180.000,00 | ||
2025-05-23 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.305.000,00 | ||
2025-05-23 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-24 | Insentif pengajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-05-25 | Kotqk Infak Harian | 318.000,00 | ||
2025-05-25 |
Kotak infak kajian subuh Ahad Ust.Arif Maulana |
675.000,00 | ||
2025-05-25 | Insentif Penceramah Subuh Ahad. Ust Arif Maulana | 400.000,00 | ||
2025-05-25 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust.Fauzi Rahmani | 400.000,00 | ||
2025-05-25 | Nasi Bungkus Subuh Berkah | 0,00 | ||
2025-05-25 | Beli Wafai ontok 130 + Roti kawah 2 bijj | 170.000,00 | ||
2025-05-25 | Petugas Dapur subuh Ahad | 50.000,00 | ||
2025-05-25 | Petugas dapur cuci gelas | 25.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.674.000,00 | 3.660.000,00 | 3.014.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 8.990.247,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 25 Mei 2025 | 8.990.247,00 | |||
SENIN | ||||
2025-05-26 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 275.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-05-27 | Kotak Infak harian+ Kajian Minggu Malam | 450.000,00 | ||
2025-05-27 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust Rahmad Fauzan |
1.796.000,00 | ||
2025-05-27 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust Rahmad Fauzan |
400.000,00 | ||
2025-05-27 | Beli Wadai ontok 400 biji.+ Ongkos antar | 425.000,00 | ||
2025-05-27 | Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
2025-05-27 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 400.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-05-28 |
Insentif Penceramah Rabu malam Ust.Arif Maulana |
400.000,00 | ||
2025-05-28 | Beli Wadai ontok 130 biji | 130.000,00 | ||
2025-05-28 | Beli Minyak goreng 3 liter | 52.500,00 | ||
2025-05-28 | Petugas Dapur cuci gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-05-29 | Kotak infak Harian + Kajian Rabu Malam | 460.000,00 | ||
2025-05-29 |
Kotak Infak kajian Subuh Kamis Ust.Redhani Fizi |
1.060.000,00 | ||
2025-05-29 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
2025-05-29 | Insentif Petugas Dapur Minggu malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-05-30 | Kotak Ifak Jumat | 2.429.000,00 | ||
2025-05-30 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-05-31 | GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 | ||
2025-05-31 | 1 Membari Najir Printing (Nota dari Ust.Fitri) | 600.000,00 | ||
2025-05-31 | Insentif Kajian Ibu Asiyah sore Sabtu | 450.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.195.000,00 | 14.617.500,00 | - 8.422.500,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 567.747,00 |