| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2026 | 13.807.336,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-04-01 | Perbaikan Ampli | 1.125.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Beli Nasi Goreng 5 bks | 65.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Bayar Ongkos Jalan Servis AC | 50.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Biaya perawatan Server Buku Masjid | 75.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Beli wadai 150 biji Kajiqn Malam kamis | 150.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Insentif Penceramah Malam kamis Ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-02 | Kotak Infak Harian + Kajian Malam Kamis | 1.775.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Kotak Infak Kajian Kamis Subuh | 527.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Insentif Penceramah Kamis Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Petugas Dapur Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Insentif Petugas Dapur Rabu Malam/Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-03 | Kotak infak hari jumat | 1.907.000,00 | ||
| 2026-04-03 | Insentif hari jumat Khatb dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-04 | 1 Bayar Laundry | 40.000,00 | ||
| 2026-04-04 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
| 2026-04-04 | Insentif kajian sore | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-05 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad ,Ust H.Merijani | 669.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Insentif Peceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Beli Buras Pakai Duit Sedekah Subuh | 0,00 | ||
| 2026-04-05 | Beli Wadai Kajian Ahad Malam | 150.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Kotak Infak Harian | 320.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Insentif Petugas Dapur subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Petugas Dapur Cui Gelas | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.198.000,00 | 4.005.000,00 | 1.193.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 15.000.336,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 April 2026 | 15.000.336,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-06 | 1 Bayar PDAM No. 8745 | 22.064,00 | ||
| 2026-04-06 | 1 Bayar PDAM No. 8744 | 46.215,00 | ||
| 2026-04-06 | 1 Bayar listrik No.0084 | 140.322,00 | ||
| 2026-04-06 | 1 Bayar Listrik No.0076 | 143.347,00 | ||
| 2026-04-06 | 1 Bayar listrik Ruang Induk No 9435 | 5.955.300,00 | ||
| 2026-04-06 | 1 Bayar Internet | 254.190,00 | ||
| 2026-04-06 | 1 Cuci Servis Ac Standing 5 pk 6 unit | 900.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-07 | Kotak Infak Harian +Kajian Malam Senin | 371.000,00 | ||
| 2026-04-07 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust H.Reza R | 1.304.000,00 | ||
| 2026-04-07 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-04-07 | Beli Wadai 350 biji | 350.000,00 | ||
| 2026-04-07 | Insentif pètugas dapur | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-08 | 1 Perbaikan Ac Standing 3 unit | 1.300.000,00 | ||
| 2026-04-08 | Insentif Kajian Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-08 | Beli Wadai 150 biji kajian Rabu Malam | 150.800,00 | ||
| 2026-04-08 | Petugas Cuci gelas | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-09 | Kotak Infak Subuh Kamis Ust.H.Amanto S | 926.000,00 | ||
| 2026-04-09 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam | 544.000,00 | ||
| 2026-04-09 | Insentif Kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-04-09 | Insentif petugas dapur Rabu dan kamis Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | Kotak Infak Hari jumat | 1.850.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-11 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-12 | Kotak infak kajian Subuh Ahad, Ust Faturrahman G | 382.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Kotak Infak Harian | 614.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Beli Wadai 100 biji | 100.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Beli Wadai 275 biji Kajian Ahad Malam | 275.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Insentif Petugas Dapur | 50.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| 2026-04-12 | Beli Masi Goeng konsumi Rapat | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.991.000,00 | 12.997.238,00 | - 7.006.238,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 7.994.098,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 April 2026 | 7.994.098,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam, Ust .H.Reza R | 680.000,00 | ||
| 2026-04-14 | Kotak Infak kajian Subuh Selasa.Ust H.Husin Musa | 1.286.000,00 | ||
| 2026-04-14 | Kotak Infak kota Besar | 4.383.000,00 | ||
| 2026-04-14 | Beli Wadi 300 biji @ 1250 | 375.000,00 | ||
| 2026-04-14 | Insentif Petugas Dapur Selasa subuh | 60.000,00 | ||
| 2026-04-14 | Beli Nasi Penceramah Subuh Selasa | 80.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-15 | Insentif Kajiqn Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-15 | Beli Wadai kajian Rabu Malm 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2026-04-15 | Insentif Petugas Cuci gelas | 25.000,00 | ||
| 2026-04-15 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 700.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-16 | KotakInfak Harian + Kajian Rabu Malam | 357.000,00 | ||
| 2026-04-16 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis, Ust Reza Rahman | 1.284.000,00 | ||
| 2026-04-16 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-04-16 | Insentif petugas dapur Ahad dan Rabu malam | 25.000,00 | ||
| 2026-04-16 |
1
AHAD, 10 MARET 2026 - ALAT LIVE STREAMING YOUTUBE |
150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-17 | Kotak Infak Hari Jumat | 1.888.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Makan 4 orang Khatib Jumat dari Martapura | 123.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Insentif Kajian Jumat Malam, Tambahan | 400.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Beli wadai Kajian Jumat Malam | 45.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-18 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-19 | Kotak Infak Harian | 746.000,00 | ||
| 2026-04-19 |
Kotak infak Kajian Subuh Ahad Ust.Fauzi Rahmani |
349.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Konsumsi Buras dari kotak infak Makan subuh | 0,00 | ||
| 2026-04-19 | Beli Wadai 160 biji @1250 | 200.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Insentif Petugas Dapur | 50.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Insentif Pencuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Ongkos Meambil buras | 20.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Beli Nasi Goreng 5 bks | 65.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Insentif Penceramah subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-04-19 | Insentif Penceramah Ahad Malam,Ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 10.973.000,00 | 4.668.000,00 | 6.305.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 14.299.098,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 April 2026 | 14.299.098,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-20 | Bayar PDAM dan LISTRIK Rumah imam | 150.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-21 | Kotak infak harian + kajian Ahad Malam | 425.000,00 | ||
| 2026-04-21 | Kotak infak Kajian Selasa Subuh.Ust H.Mas'udi | 1.787.000,00 | ||
| 2026-04-21 | Sisa Amplok Ramdhan | 3.339.000,00 | ||
| 2026-04-21 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-04-21 | Beli Wadao 350 biji | 350.000,00 | ||
| 2026-04-21 | Insenrif Perugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| 2026-04-21 |
|
780.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-22 | Beli Wadai 150 biji kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2026-04-22 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-22 | Insentif Cuci gelas dan piring | 30.000,00 | ||
| 2026-04-22 | Beli Minyak Goreng dan Garam | 68.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-23 | Upah pasang Cctv 2 orang | 150.000,00 | ||
| 2026-04-23 | Insentif petugas rebus air | 25.000,00 | ||
| 2026-04-23 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 360.000,00 | ||
| 2026-04-23 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Mas' udi | 1.008.000,00 | ||
| 2026-04-23 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-24 | Kotak Infak Hari Jumat | 1.870.000,00 | ||
| 2026-04-24 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-04-25 |
Lisin |
550.000,00 | ||
| 2026-04-25 | Insentif kajian ibu² sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-26 |
Korak infak Kajian Subuh Ahad Ust.Arif M |
403.000,00 | ||
| 2026-04-26 | Insentif penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-26 | Insentif Kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-04-26 |
Beli Wadai Kajain Ahad Malam 150 biji |
150.000,00 | ||
| 2026-04-26 | Beli Wadai 160 biji harga @1250 | 200.000,00 | ||
| 2026-04-26 | Insentif cuci Gelas Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-04-26 | Insentif petugas dapur subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2026-04-26 | Kotak infak Harian | 290.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 9.482.000,00 | 5.713.000,00 | 3.769.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 18.068.098,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 April 2026 | 18.068.098,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-27 | Upah Memperbaiki Tandon 2 orang Ajid dan H.Muklis | 300.000,00 | ||
| 2026-04-27 | 1 Beli Tandon 1200 litet ,Selang,T ,L ,Lem dll | 2.239.110,00 | ||
| 2026-04-27 |
|
156.000,00 | ||
| 2026-04-27 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 700.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-28 | Penukaran duit rusak dan koin | 922.800,00 | ||
| 2026-04-28 |
Kotak infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Rahmad Fauzan |
1.108.000,00 | ||
| 2026-04-28 | Korak infak Harian + Kajian Ahad Malam | 560.000,00 | ||
| 2026-04-28 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-04-28 |
Beli Wadai 400 biji, 200x1250 Dan 200x100 |
450.000,00 | ||
| 2026-04-28 | Insentif Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-29 | Insetif penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-04-29 | Beli wadai 170 biji | 170.000,00 | ||
| 2026-04-29 | Petygas cuci gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-04-30 | GAJI KARYAWAN | 10.650.000,00 | ||
| 2026-04-30 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 398.000,00 | ||
| 2026-04-30 |
Kotak Infak Kajian Kamis Subuh Ust.Zainal Hakim |
1.035.000,00 | ||
| 2026-04-30 | Penukaran duit rusak | 374.000,00 | ||
| 2026-04-30 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-04-30 | Insentif petugas dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 4.397.800,00 | 15.975.110,00 | - 11.577.310,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 6.490.788,00 | |||