Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Maret 2024 | - 6.979.801,00 | |||
SENIN | ||||
2024-04-01 | Bayar Londry Pesahapan | 49.000,00 | ||
2024-04-01 | Bayar sampah bulanan | 50.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-04-02 |
Kotak infak kajian subuh selasa Uts.Umar Talib |
707.000,00 | ||
2024-04-02 | Insentif Kajian Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-04-04 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 515.000,00 | ||
2024-04-04 |
Insentif Kajian Subuh Kamis Ust Sulekan Sariyun |
400.000,00 | ||
2024-04-04 | Insentif Ke bersihan | 120.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-04-05 | Kotak Infak Jumat | 3.757.000,00 | ||
2024-04-05 | Imam Jumat | 125.000,00 | ||
2024-04-05 | Muadzin Hari Jumat | 125.000,00 | ||
2024-04-05 |
Insentif Khatif Jumat Ust.H.Husin Musa |
0,00 | ||
2024-04-05 |
Beli ipau 3 potong dan Karih kambing Utk ust Husin Musa |
105.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-04-07 | Insentif Kebersihan | 200.000,00 | ||
2024-04-07 |
Insentif Kajian Subuh Minggu Ust.Merijani |
400.000,00 | ||
2024-04-07 | Korqk Infak Kajian Subuh Ahad | 630.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.609.000,00 | 1.974.000,00 | 3.635.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 3.344.801,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 7 April 2024 | - 3.344.801,00 | |||
SENIN | ||||
2024-04-08 | Hamba Alloh | 250.000,00 | ||
SELASA | ||||
2024-04-09 |
Kotak Infak Kajian subuh Selasa Ust Faturahman G |
386.000,00 | ||
2024-04-09 |
Insentif kajian subuh selasa Ust.Faturahman G |
400.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-04-10 | Insentif kebersihan | 120.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-04-12 | Korak Infak Hari Jumat | 3.433.000,00 | ||
2024-04-12 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 | ||
2024-04-12 | Insentif khatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-04-12 | Kholan Komat | 25.000,00 | ||
2024-04-12 | Sisa Dari kas Ramahan 1445 H | 25.368.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-04-14 | Insentif Kebersihan | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 29.437.000,00 | 1.270.000,00 | 28.167.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 24.822.199,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 14 April 2024 | 24.822.199,00 | |||
SENIN | ||||
2024-04-15 | Bayar Tagihan Internet | 430.350,00 | ||
2024-04-15 |
Bayar Tagihan PDAM Ruang Induk No.0423 |
569.735,00 | ||
2024-04-15 | Bayar Tagihan PDAM No.8745 | 99.853,00 | ||
2024-04-15 | Bayar Tagihan PDAM No.8744 | 236.862,00 | ||
2024-04-15 | Bayar Tagihan Listrik No. 0084 | 80.334,00 | ||
2024-04-15 | Bayar Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 | ||
SELASA | ||||
2024-04-16 | Kotak Infak kaotak besar | 970.000,00 | ||
RABU | ||||
2024-04-17 |
Bayar Tagiahan Listrik Ruang Induk NO. 9435 |
6.800.800,00 | ||
2024-04-17 | Kotak infak harian dari Jumat s/d Rabu | 2.202.000,00 | ||
2024-04-17 | Insentif Ke Bersihan | 120.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-04-19 | Kotak Infak Hari Jumat | 3.056.000,00 | ||
2024-04-19 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 | ||
2024-04-19 | Insentif Khatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-04-19 | Insentif Muazdin Jumat | 125.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-04-21 | Insentif Petygas Kebersihan | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.228.000,00 | 9.330.781,00 | - 3.102.781,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 21.719.418,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 21 April 2024 | 21.719.418,00 | |||
SELASA | ||||
2024-04-23 |
Korak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Husin Musa |
1.305.000,00 | ||
2024-04-23 | Korak Infak Harian | 876.000,00 | ||
2024-04-23 | Insentif H.Usai bikin Air | 65.000,00 | ||
2024-04-23 | Beli Bensin Ambulan | 200.000,00 | ||
2024-04-23 |
Bayar Hutang Air Meneral dengan Ust .Ahmad Fitri |
1.700.000,00 | ||
2024-04-23 | Beli Wada Ontoki 300 biji. | 300.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-04-25 | Kotak Infak Harian | 316.000,00 | ||
2024-04-25 |
Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ust.khairudin |
897.000,00 | ||
2024-04-25 | Penukaran uang koin receh | 110.000,00 | ||
2024-04-25 |
Insentif kajian Subuh Kamis Ust.Khairudin |
400.000,00 | ||
2024-04-25 | Insentif petugas kebersihan | 120.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-04-26 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.474.000,00 | ||
2024-04-26 | Intensif Hatib Jumat | 400.000,00 | ||
2024-04-26 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 | ||
2024-04-26 | Insentif Muazdin Jumat | 125.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-04-28 | Kotak Infak Harian | 547.000,00 | ||
2024-04-28 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 397.000,00 | ||
2024-04-28 |
Insentif kajian Subuh Ahad Ust. Arif Maulana |
400.000,00 | ||
2024-04-28 | Insentif petugas Kebersihan | 200.000,00 | ||
2024-04-28 | Insentif H.Usai | 55.000,00 | ||
2024-04-28 | Token Listrik Rumah Imam | 50.000,00 | ||
2024-04-28 | Beli wadai kajian subuh Ahad | 225.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.922.000,00 | 4.365.000,00 | 2.557.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 24.276.418,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 28 April 2024 | 24.276.418,00 | |||
SELASA | ||||
2024-04-30 | GAJI KARYAWAN | 9.550.000,00 | ||
2024-04-30 | Kotak Infak Harian | 390.000,00 | ||
2024-04-30 | Kotak infak kajian subuh selasa | 865.000,00 | ||
2024-04-30 | Insentif H.Usai | 60.000,00 | ||
2024-04-30 | Bantuan untuk Organisasi HW | 200.000,00 | ||
2024-04-30 | Beli wadai 300 biji | 300.000,00 | ||
2024-04-30 |
Insentif kajian subuh selasa Uts Readani Fuji |
400.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.255.000,00 | 10.510.000,00 | - 9.255.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 15.021.418,00 |