Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 28 Februari 2025 | - 7.599.644,00 | |||
AHAD | ||||
2025-03-02 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad | 449.000,00 | ||
2025-03-02 | Kotak Infak Harian | 450.000,00 | ||
2025-03-02 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust Fathurraman G | 400.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 899.000,00 | 400.000,00 | 499.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 7.100.644,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Maret 2025 | - 7.100.644,00 | |||
SENIN | ||||
2025-03-03 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-03-04 | Korak Infak Harian | 400.000,00 | ||
2025-03-04 | Korak Infak Kajian Subuh Selasa | 732.000,00 | ||
2025-03-04 | Insentif Penceramah dari luar kota | 400.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-03-06 | Kotak infak Harian | 1.112.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-03-07 | Kotak Infak Hari Jumat | 1.926.000,00 | ||
2025-03-07 | Insentif Hari Jumat | 525.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-03-08 | Beli Ambal Dan Sajadah | 1.500.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-03-09 | Kotak Infak Harian | 424.000,00 | ||
2025-03-09 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Sukarni |
685.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.279.000,00 | 2.475.000,00 | 2.804.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 4.296.644,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 9 Maret 2025 | - 4.296.644,00 | |||
SENIN | ||||
2025-03-10 | Penukaran Uang Koin | 105.000,00 | ||
2025-03-10 | Kotak Infak Besar | 1.300.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-03-11 | Kotak Infak harian | 308.000,00 | ||
2025-03-11 |
Kotak Infak Kajian Subuh selasa Ust. Prof DR.Khairudin |
561.000,00 | ||
2025-03-11 | Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust.Prof A.K | 400.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-03-13 |
Korak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Umar Thalib |
563.000,00 | ||
2025-03-13 | Kotak Infak Harian | 360.000,00 | ||
2025-03-13 | Penukaran Duit Koin | 50.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-03-14 | Kotak Infak Harian | 380.000,00 | ||
2025-03-14 | Infak Istri Alm H.Iju | 1.500.000,00 | ||
2025-03-14 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.484.000,00 | ||
2025-03-14 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-03-16 | Kotak Infak Harian | 276.000,00 | ||
2025-03-16 |
Kotak Infak Kajian Subuh Minggu Ust.Fauzi Rahmani |
416.000,00 | ||
2025-03-16 | Insentif Penceramah Subuh Minggu Subuh | 400.000,00 | ||
2025-03-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 475.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 8.303.000,00 | 1.800.000,00 | 6.503.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 2.206.356,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 16 Maret 2025 | 2.206.356,00 | |||
SELASA | ||||
2025-03-18 | Korak Infak Harian | 222.000,00 | ||
2025-03-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa ust Masudi | 665.000,00 | ||
2025-03-18 | Insentif Penceramah Sybuh Selasa, Ust M.U | 400.000,00 | ||
2025-03-18 |
Tagiham PLN Ruang Induk No.xxx9425 |
4.920.600,00 | ||
2025-03-18 | Bayar PLN No.0084 | 30.370,00 | ||
2025-03-18 | Bayar PLN no.0076 | 73.524,00 | ||
2025-03-18 | Bauar PDAM No.8745 | 54.715,00 | ||
2025-03-18 | Bayar PDAM No.8744 | 66.893,00 | ||
2025-03-18 | Bauar PDAM Ruang Induk NO.0423 | 510.984,00 | ||
2025-03-18 | Bayar Tagihan INternet | 435.900,00 | ||
RABU | ||||
2025-03-19 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-03-20 | Kotak infak Harian | 465.000,00 | ||
2025-03-20 | Kotak Infak kajian Subuh kamis | 419.000,00 | ||
2025-03-20 | Insentif Prnceramah Subuh Kamis..Ust Rehadhani Fizi | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-03-21 | Kotak infak harian | 412.000,00 | ||
2025-03-21 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.194.000,00 | ||
2025-03-21 | Insentif Khatib dan Muazdin hari Jumat | 525.000,00 | ||
2025-03-21 | Londry Pesahapan | 45.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-03-22 | Insentif Kajian Subuh Sabtu | 400.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-03-23 | Kotak Infak Harian | 375.000,00 | ||
2025-03-23 |
Kotak Infak Kajian subuh Ahad Ust.Alwi S |
235.000,00 | ||
2025-03-23 |
Insentif Kajian Subuh Ahad Ust.Alwi Sahlan |
400.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.987.000,00 | 8.462.986,00 | - 3.475.986,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.269.630,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 23 Maret 2025 | - 1.269.630,00 | |||
SENIN | ||||
2025-03-24 | Wahyu Beli Pulsa | 50.000,00 | ||
2025-03-24 | Londry Pesahapan | 37.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-03-25 | Kitak Infak Harian | 386.000,00 | ||
2025-03-25 | Kotak infak kajian subuh Selasa | 520.000,00 | ||
2025-03-25 | Insentif Penceramah Selasa subuh.ust DR.Fauzi | 400.000,00 | ||
2025-03-25 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-03-27 | Kotak Infak Harian | 266.000,00 | ||
2025-03-27 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Mas'udi |
500.000,00 | ||
2025-03-27 | Insrntif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-03-28 | Kotak Infak Harian | 240.000,00 | ||
2025-03-28 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.947.000,00 | ||
2025-03-28 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
2025-03-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 550.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 4.859.000,00 | 2.087.000,00 | 2.772.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 1.502.370,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 28 Maret 2025 | 1.502.370,00 | |||
SENIN | ||||
2025-03-31 | GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 | ||
2025-03-31 | SISA KAS TA'KMIR RAMADHAN 1446 H | 16.821.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 16.821.000,00 | 10.450.000,00 | 6.371.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 6 | 7.873.370,00 |