| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | - 11.983.453,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Kotak infak hariian + Kajian Rabu Malam | 251.000,00 | ||
| 2026-01-01 |
Kotak infak kajian Subuh Kamis Ust H.Umar Thalib |
489.000,00 | ||
| 2026-01-01 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-01-01 | Insentif Petugas dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-01-01 | Bayar Internet | 254.190,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Kotak infak Jumat | 2.130.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| 2026-01-02 | 1 Bayar Laondry | 37.500,00 | ||
| 2026-01-02 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Kotak Infak Harian | 169.000,00 | ||
| 2026-01-04 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 190.000,00 | ||
| 2026-01-04 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-01-04 | Beli Wadai Kajian Subuh Ahad 100 biji | 100.000,00 | ||
| 2026-01-04 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.229.000,00 | 2.291.690,00 | 937.310,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 11.046.143,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2026 | - 11.046.143,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | Kotak Infak Harian + Kajian LIBUR BANJIR | 264.000,00 | ||
| 2026-01-06 | Kotak Infak akajian Subuh Selasa | 1.135.000,00 | ||
| 2026-01-06 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-01-06 |
Beli Wadai kajian Subuh Selasa 300 biji |
300.000,00 | ||
| 2026-01-06 | Beli gula 8 kg x 17.500 | 140.000,00 | ||
| 2026-01-06 | Insentif Petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-07 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-07 | Beli Wadai 150 bji kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2026-01-07 | Insentif Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 183.000,00 | ||
| 2026-01-08 |
Kotqk Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Sulekan Syariun |
1.052.000,00 | ||
| 2026-01-08 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Kotqk Infak Hari Jumat | 1.968.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Insentif Muazdin Hari Jumat, khatib Ust Husin Musa | 125.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Beli Makan Gasant Khatib Jumat | 74.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-10 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-11 | Kotak infak hariian | 295.000,00 | ||
| 2026-01-11 |
Kotak infak kajian Subuh Ahad Ust H.Fatturahman Gazali |
270.000,00 | ||
| 2026-01-11 | Insentif Penceramah Ahad Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-01-11 | Insentif Kajian ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-11 | Beli Wadai 100 biji | 100.000,00 | ||
| 2026-01-11 | Beli Wadai 250 bij Kajian Ahad Malam Ust.Reza Rahman | 250.000,00 | ||
| 2026-01-11 | insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2026-01-11 | Insentif Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.167.000,00 | 3.749.000,00 | 1.418.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 9.628.143,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2026 | - 9.628.143,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-12 | 1 Beli Cctv | 570.000,00 | ||
| 2026-01-12 | Pengambilan Di BANK' BSI | 10.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-13 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa | 1.191.000,00 | ||
| 2026-01-13 | Penukaran Uang Koin | 35.000,00 | ||
| 2026-01-13 | Beli Wadai 300 biji | 300.000,00 | ||
| 2026-01-13 |
Insentif Kajian Subuh Selasa Ust H.Husin Musa |
0,00 | ||
| 2026-01-13 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2026-01-13 | Beli Nasi Buat Penceramah Selasa Subuh | 75.000,00 | ||
| 2026-01-13 | Bayar Listrik No.0084 | 56.539,00 | ||
| 2026-01-13 | Bayar Listrik No.0076 | 142.874,00 | ||
| 2026-01-13 | Bayar PDAM No.8745 | 19.900,00 | ||
| 2026-01-13 | Bayar PDAM No. 8744 | 68.025,00 | ||
| 2026-01-13 | Kitak I fak Harian + Kajian Ahad Malam | 562.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-14 | Beli Nasi Goreng 10 bks untuk rapat panitia Ramadhan 1447 H | 130.000,00 | ||
| 2026-01-14 | 1 Beli Converter VGA to HDMI Pembelian Lewat Lisin | 50.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-14 |
Beli wadai pais Sagu 170 biji Kajian Rabu Malam Ust Umar Thalib |
204.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Insentif Petugas Dapur Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | Kotak infak hariian+ Kajian Rabu Malam ,Ust Umar Thalib | 383.000,00 | ||
| 2026-01-15 | Kotak infak kajian Subuh Kamis, Ust Reza Rahman | 1.533.000,00 | ||
| 2026-01-15 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-01-15 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Kamis Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-01-15 | 1 Beli konci Gembok | 47.000,00 | ||
| 2026-01-15 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 525.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | Kotak infak hari Jumat | 1.945.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Insentif Khatib Dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | ||
| 2026-01-16 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-17 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-18 | Kotak infak kajian Subuh Ahad Ust.Fauzi Rahmani | 249.000,00 | ||
| 2026-01-18 | Kotak infak hariian | 626.000,00 | ||
| 2026-01-18 | Insentif Penceramah Ahad Subuh | 400.000,00 | ||
| 2026-01-18 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-18 | Beli Buras pakai Duit Kotak infak Subuh berkah | 0,00 | ||
| 2026-01-18 | Beli Wadai 170 biji Kajian Ahad Malam.ust h.Suriansyah | 170.000,00 | ||
| 2026-01-18 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 | ||
| 2026-01-18 | Isentif Petugas Dapur cuci gelas | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 16.524.000,00 | 5.278.338,00 | 11.245.662,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 1.617.519,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Januari 2026 | 1.617.519,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | Kotak Infak Harian + Kajian Ahad Malam | 304.000,00 | ||
| 2026-01-20 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Masudi |
1.367.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Neli Wadai 350 biji subuh selasa + ongkos Antar | 375.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Unsentif Petugas dapur subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2026-01-20 | 1 Bayar Londry pesahapan | 40.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Bayar Listri dan PDAM rumah Iman | 150.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Bayar Listrik Ruang Induk No. 9435 | 4.551.600,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-21 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-21 | Beli Wadai Resoles 130 biji + Roti kawah 1.5 biji | 233.000,00 | ||
| 2026-01-21 | Insentif pencuci gelas | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | Kotqk infak Harian +Kajian Rabu malam | 351.000,00 | ||
| 2026-01-22 |
Korak infak kajian subuh kamis Ust.Prof H. A Khairuddin |
783.000,00 | ||
| 2026-01-22 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-01-22 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | Korak infak Hari Jumat | 2.645.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Insentif Kjhtib dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | ||
| 2026-01-23 | 1 Beli Konci menganti kunci Kantor | 60.000,00 | ||
| 2026-01-23 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-24 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-25 | Kotak Infak Harian | 497.000,00 | ||
| 2026-01-25 |
Kotak Infak kajian Subuh Ahad Ust.H.Arif Maulana |
329.000,00 | ||
| 2026-01-25 | Insenrif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2026-01-25 |
Insentif Kajian Ahad Malam Ust.H.Husin Musa |
0,00 | ||
| 2026-01-25 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
| 2026-01-25 | Beli Wadai Roti Pisang 160 biji | 200.000,00 | ||
| 2026-01-25 | Insentif Perugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2026-01-25 | Insentif Petugas Cuci gelas | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.276.000,00 | 8.644.600,00 | - 2.368.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 751.081,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2026 | - 751.081,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | Kotak infak Hariian + Kajian Ahad Malam | 290.000,00 | ||
| 2026-01-27 |
Kotak infak kajian Subuh Selasa Ust.H.Sukarni |
1.297.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Insentif Petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2026-01-27 | Beli Wadai 300 biji + Ong Antar | 325.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-01-28 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-28 |
Beli Wadai 200 biji Rabu Malam Ust H.Arif Maulana |
200.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Petugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-01-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 460.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Kotqk Infak Kajian Subuh Kamis | 640.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Insentif Petugas Dapur Rabu dan Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Penukaran Duit Koin | 30.000,00 | ||
| 2026-01-29 | Kotwk Infak Besar | 1.930.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | K0tak Infak Hari Jumat | 2.014.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Unsentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Penukaran Duit Koin | 70.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Bayar Makan 5 orang soto +sate rimbongan dr Martapura | 131.000,00 | ||
| 2026-01-30 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-31 | GAJI KARYAWAN | 10.650.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Insentif KajiaN sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.731.000,00 | 14.141.000,00 | - 7.410.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 8.161.081,00 | |||