Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Desember 2024 | - 4.377.108,00 | |||
RABU | ||||
2025-01-01 | Beli Minyak Goreng 3 ltr | 51.000,00 | ||
2025-01-01 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-01-01 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
2025-01-01 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust Amantho SL (c) | 400.000,00 | ||
2025-01-01 | Beli Wadai Ontok 120 biji | 120.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-02 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam | 405.000,00 | ||
2025-01-02 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust..Luthfi Aziman |
1.112.000,00 | ||
2025-01-02 |
Insentif Penceramah Kamis Subuh Ust.Luthfi Aziman |
400.000,00 | ||
2025-01-02 | Insentif petugas rebus Air Minggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-03 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.634.000,00 | ||
2025-01-03 | Insentif Khatib,Iman dan Muazdin | 625.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-04 | 1 Beli Gula 10 kg | 169.000,00 | ||
2025-01-04 | Imsentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-05 | Kotak Infak Harian | 164.000,00 | ||
2025-01-05 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 405.000,00 | ||
2025-01-05 |
Indebtih Penceramah Subuh Ahad Ust.Merijani |
400.000,00 | ||
2025-01-05 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2025-01-05 | H.Usai bikin banyu | 50.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.720.000,00 | 2.915.000,00 | 1.805.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.572.108,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 Januari 2025 | - 2.572.108,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-06 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Prof .Khairudin | 400.000,00 | ||
2025-01-06 | Beli Wadaoi150 biji | 150.000,00 | ||
2025-01-06 | H.Isai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-01-06 | 1 Beli Kopi 2 bks | 64.000,00 | ||
2025-01-06 | Beli nasi Goreng intuk Rapat 15 bks | 185.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-07 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 300.000,00 | ||
2025-01-07 |
Korak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Reza Rahman |
1.895.000,00 | ||
2025-01-07 | Insentif Penceramah Selasa Subuh Ust Reza Rahman | 400.000,00 | ||
2025-01-07 | Beli Wadai 350 biji | 350.000,00 | ||
2025-01-07 | H.Usai | 60.000,00 | ||
2025-01-07 | 1 Sumbangan Untuk IPM kota Banjarmasin | 200.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-08 | Penukaran Uang Koin | 120.000,00 | ||
2025-01-08 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust.Umar Thalib | 400.000,00 | ||
2025-01-08 | Pencuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-01-08 | Beli Wadai Ontok 200 biji | 200.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-09 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 460.000,00 | ||
2025-01-09 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Sulikan |
782.000,00 | ||
2025-01-09 |
Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust.Sulikan |
400.000,00 | ||
2025-01-09 | Insentif petygas Bikin Banyu. minggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-10 | Beli Lauk ikan gasant Ust Husin Musa | 60.000,00 | ||
2025-01-10 | Kotak Infak hari jumat | 2.235.000,00 | ||
2025-01-10 | Insentif Hari Jumat | 250.000,00 | ||
2025-01-10 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.008,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-11 | Beli Air Meneral 10 duz | 170.000,00 | ||
2025-01-11 | Insentif Pengajian Sore | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-12 | Kotak Infak Harian | 269.000,00 | ||
2025-01-12 |
Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad Ust.Fathurrahman G |
161.000,00 | ||
2025-01-12 | Buras Donasi Sedwkah Subuh | 0,00 | ||
2025-01-12 | Beli Wadai ontok 135 + Roti 1,5 biji | 165.000,00 | ||
2025-01-12 |
Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.Fathurahman G |
400.000,00 | ||
2025-01-12 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Husin Musa | 0,00 | ||
2025-01-12 | H.Usai | 50.000,00 | ||
2025-01-12 | Beli Nasi goreng 5 bks Buat Ustad.Husin Musa | 65.000,00 | ||
2025-01-12 | Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.222.000,00 | 4.669.008,00 | 1.552.992,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | - 1.019.116,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 12 Januari 2025 | - 1.019.116,00 | |||
SELASA | ||||
2025-01-14 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 420.000,00 | ||
2025-01-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Husin Musa |
982.000,00 | ||
2025-01-14 | Insentif Penceramah Subu Selasa.Ust Husin M | 0,00 | ||
2025-01-14 | Beli wadao 250 biji | 250.000,00 | ||
2025-01-14 | H.Usai | 60.000,00 | ||
2025-01-14 |
Beli Nasi 3 dan Lontong 2 bks Gasant Ust Husin.Musa |
85.000,00 | ||
2025-01-14 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 400.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-15 |
Insentif Peceramah Rabu Mlam Ùst.Readhani Fizi |
400.000,00 | ||
2025-01-15 | Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-01-15 | Beli Jalabia @1500 x 150 biji | 225.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-16 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 505.000,00 | ||
2025-01-16 |
Kotak Infak Subuh Kamis Ust Reza Rahman (Hjn) |
620.000,00 | ||
2025-01-16 | Kotak Infak kotak Besi | 473.000,00 | ||
2025-01-16 | Insentif Penceramah Kamis Subuh.Ust Reza Rahman | 400.000,00 | ||
2025-01-16 | Insentif Petugas Rebus Air Rabu dan Minngu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-17 | Bayar Listrik No .0084 | 57.139,00 | ||
2025-01-17 | Bayar Listrik No.0067 | 143.447,00 | ||
2025-01-17 | Bayar Air No. 8745 | 105.263,00 | ||
2025-01-17 | Bayar Air No.8744 | 58.686,00 | ||
2025-01-17 | Bayar Air Ruang Induk No.0423 | 506.554,00 | ||
2025-01-17 | Bayar Internet | 435.900,00 | ||
2025-01-17 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.171.000,00 | ||
2025-01-17 | Kotak Infak Kotak Besi | 807.000,00 | ||
2025-01-17 | Insentif Khatib,Imam dan Muadzin | 625.000,00 | ||
2025-01-17 |
|
84.000,00 | ||
2025-01-17 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-18 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-19 | Kotak Infak Hariian | 263.000,00 | ||
2025-01-19 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Karyono |
261.000,00 | ||
2025-01-19 |
Insentif Pencwramah Subuh Ahad Ust.Karyono |
450.000,00 | ||
2025-01-19 | Insentif Penceramah minggu Malam.Ust.Fathurraman | 400.000,00 | ||
2025-01-19 | Beli Wadai 130 biji.Ontok | 130.000,00 | ||
2025-01-19 | Beli Wadai 150 biji.ontok | 150.000,00 | ||
2025-01-19 | H.Usai | 50.000,00 | ||
2025-01-19 | Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-01-19 | Penularan Duit koin | 62.500,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.564.500,00 | 5.665.989,00 | 898.511,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | - 120.605,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Januari 2025 | - 120.605,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-20 | 1 Bayar Listrik Ruang Induk | 5.238.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-21 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 600.000,00 | ||
2025-01-21 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Usr.H.Suriansyah |
1.100.000,00 | ||
2025-01-21 | Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust.Suriansyah | 400.000,00 | ||
2025-01-21 | Beli Wadai 300 biji + Ongkos antar 20.000 | 320.000,00 | ||
2025-01-21 | H.Usai Bikin Banyu | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-22 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust. Arif Maulana | 400.000,00 | ||
2025-01-22 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2025-01-22 | Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-23 | Insentif Penceramah Subuh Kamis.Ust DR.Fauzi | 400.000,00 | ||
2025-01-23 | 1 Token Listrik Rumah Imam | 50.000,00 | ||
2025-01-23 | Insentif baulah banyu, Minggu malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
2025-01-23 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 335.000,00 | ||
2025-01-23 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 440.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-24 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.621.000,00 | ||
2025-01-24 | Insentif Imam dan Khatib | 625.000,00 | ||
2025-01-24 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 350.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-01-25 | Insentif Kajian Sore | 450.000,00 | ||
2025-01-25 | 1 Beli Gula 10 Kg | 174.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-01-26 | Kotak Infak Harian | 180.000,00 | ||
2025-01-26 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Arif Maulana |
614.000,00 | ||
2025-01-26 | H.Usai | 50.000,00 | ||
2025-01-26 | H.Usai Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-01-26 | Brli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2025-01-26 | Beli Wadai Ontok 150 biji | 150.000,00 | ||
2025-01-26 | Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust.Arif Maulana | 400.000,00 | ||
2025-01-26 | Insentif Penceramah Minggu Malam,Ust Fauzi Rahmani | 400.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.890.000,00 | 9.842.000,00 | - 3.952.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | - 4.072.605,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 26 Januari 2025 | - 4.072.605,00 | |||
SENIN | ||||
2025-01-27 | 1 Beli Susi 6 klg,,Kopi 2 bag, Tisu 8 pis | 189.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-01-28 | Kotak Infak Harian + Pengajian Minngu Malam | 296.000,00 | ||
2025-01-28 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Rahmad Fauzan |
2.152.000,00 | ||
2025-01-28 | Beli Wadai 400 biji + Ongkos Antar | 420.000,00 | ||
2025-01-28 | H.Usai Bikin Banyu | 60.000,00 | ||
2025-01-28 | Insentif Penceramah Selasa Subuh.ust Rahmad Fauzan | 400.000,00 | ||
2025-01-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-01-29 | Insentif Prnceramah Rabu Malam Ust Dr.Suriansyah | 400.000,00 | ||
2025-01-29 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | ||
2025-01-29 | H.Usai cici gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-01-30 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 325.000,00 | ||
2025-01-30 |
Kotak Infak Kajian Subu Kamis Ust.Readani Fizi |
693.000,00 | ||
2025-01-30 | Petugas Perebus Air Rabu Malam dan Mingu Malam | 25.000,00 | ||
2025-01-30 | Insentif Penceramah subuh Kamis Ust Readani Fizi | 400.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-01-31 | Pengambilan di Tab BSi | 6.000.000,00 | ||
2025-01-31 | Kotak Infaki Jumat | 2.256.000,00 | ||
2025-01-31 | Insent if Khatib,Imam dan Muazdin Jumat | 650.000,00 | ||
2025-01-31 | GAJI KARYAWAN | 10.150.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 11.722.000,00 | 13.069.000,00 | - 1.347.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | - 5.419.605,00 |