# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-03 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.769.000,00 |
2 | 2023-11-10 | Korak infak Hari jumat | 2.346.000,00 |
3 | 2023-11-17 | Kotak Infak Hari Jumat | 3.270.000,00 |
4 | 2023-11-24 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.456.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 10.841.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-02 | Kotak infak Harian | 260.000,00 |
2 | 2023-11-05 | Kotak Infak Harian | 190.000,00 |
3 | 2023-11-07 | Kotqk Infak Harian | 422.000,00 |
4 | 2023-11-09 | Kotak Infak Harian | 316.000,00 |
5 | 2023-11-12 | Kotak infak Harian | 167.000,00 |
6 | 2023-11-14 | Kotak Infak Harian | 345.000,00 |
7 | 2023-11-16 | Kotak Infak Harian | 314.000,00 |
8 | 2023-11-19 | Kotak Infak Harian | 200.000,00 |
9 | 2023-11-21 | Kotak infak Harian | 210.000,00 |
10 | 2023-11-23 | Kotak infak harian | 141.000,00 |
11 | 2023-11-26 | Kotakk Infak Harian | 180.000,00 |
12 | 2023-11-28 | Kotak infak Harian | 280.000,00 |
13 | 2023-11-30 | Kotak Infak harian | 146.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 3.171.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-11 | Sumbangan Hj.Hana Dk, Susu 5 klg,Gula 7 kg Beklin 4 btl,Mana lemo,3 Rinso 4 Renteng | 0,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 0,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-29 | Pengambilan Di BANK | 7.000.000,00 |
Total PENGAMBILAN DI BANK | 7.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-02 |
Kotak Infak kajian subuh kamis Ust H.Umar Thalib |
1.280.000,00 |
2 | 2023-11-05 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 371.000,00 |
3 | 2023-11-07 |
Kotak inpak Kajian Subuh Selasa Ust.Reza Rahman |
1.933.000,00 |
4 | 2023-11-09 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust H.Sulikan Sariyun |
616.000,00 |
5 | 2023-11-12 | Kotak infak kajian subuh Ahad | 510.000,00 |
6 | 2023-11-14 |
Kotak Infak Kajian subuh Selasa Ust. H.Masudi Hs |
1.708.000,00 |
7 | 2023-11-16 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.517.000,00 |
8 | 2023-11-19 | Kotak Infak KajianSubuh Ahad | 380.000,00 |
9 | 2023-11-21 |
Kotak Infak kajian subuh Selasa Ust H.Husin Musa |
1.443.000,00 |
10 | 2023-11-23 |
Kotak Infak kajian subuh Kamia Ust.H.Husin Musa |
970.000,00 |
11 | 2023-11-26 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 524.000,00 |
12 | 2023-11-28 |
Kotqk Infak kajian Subuh Selasa Ust H.Khairidin |
1.250.000,00 |
13 | 2023-11-30 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.007.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 13.509.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 10.850.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-03 |
Khatib merangkab Imam Ust H.Zainal Hakim |
400.000,00 |
2 | 2023-11-03 | Muadzin hari Jumat | 100.000,00 |
3 | 2023-11-10 | Intesih Khatib.Ust H.Akhmad Fitri | 0,00 |
4 | 2023-11-10 | Muazdin Hari Jumat | 100.000,00 |
5 | 2023-11-17 |
Intensif Hatib Hari Jumat Ust H.Fauzi |
400.000,00 |
6 | 2023-11-17 | Intensif Imam Hari Jumat | 100.000,00 |
7 | 2023-11-17 | Intensif Muadzin hari Jumat | 100.000,00 |
8 | 2023-11-24 | Insentif khatib jumat | 400.000,00 |
9 | 2023-11-24 | Insentif imam jumat | 100.000,00 |
10 | 2023-11-24 | Insentif Muazdin Jumat | 100.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 1.800.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-02 | Intensif kajian Subuh ust..Umar Thalib | 400.000,00 |
2 | 2023-11-05 |
Intensif Kajian Subuh Ahad Ust.Merijani |
400.000,00 |
3 | 2023-11-07 |
Intesif kajian Subuh Selasa Ust H.Reza Rahman |
400.000,00 |
4 | 2023-11-09 |
Intensif kajian Subuh Kamis UST H.Sulikan Sariun |
500.000,00 |
5 | 2023-11-12 |
Intensif Kajian Subuh Ahkhad Ust.H.Fathurrahman Gazali |
400.000,00 |
6 | 2023-11-14 |
Intensif Kajian Subuh Selasa Ust.H.Masudi Hs |
400.000,00 |
7 | 2023-11-16 |
Intensif Kajian subuh Ahad Ust.H.Reza Raman.Lc |
400.000,00 |
8 | 2023-11-19 |
Insentif kajianSubuh Ahad Ust.Karyono |
400.000,00 |
9 | 2023-11-21 |
Insentif kajian subuh Selasa Ust H.Husin Musa |
0,00 |
10 | 2023-11-23 | Insentif kajian subuh kamis Ust H.Husin Musa | 0,00 |
11 | 2023-11-28 | Insentif kajian subuh Selasa | 400.000,00 |
12 | 2023-11-30 | Insentif Kajian subuh Kamis | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-04 | Intensif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2023-11-11 | Intensif kajian sore Sabtu | 450.000,00 |
3 | 2023-11-18 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
4 | 2023-11-25 | Insentif kajian Sabtu sore | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.800.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-05 |
Beli Wadai Karih Lempeng 160 buting |
250.000,00 |
2 | 2023-11-07 |
Belu Wadai Untuk Kajian SubuH Selasa Uts H.Reza Rahman.Lc |
637.000,00 |
3 | 2023-11-12 | Beli Wadai Lempeng | 250.000,00 |
4 | 2023-11-14 |
Beli Wadai Roti Pisan & Untuk 475 bj |
712.500,00 |
5 | 2023-11-19 | Beli Wadai 165 biji | 247.000,00 |
6 | 2023-11-21 |
Beli wadai Kajian subuh Selasa 375 biji.. |
555.000,00 |
7 | 2023-11-26 |
Konsumsi Pengajian subuh Ahad Wadai lempeng 200 biji |
300.000,00 |
8 | 2023-11-28 | Beli wadai untuk 400 bj | 600.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 3.551.500,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-16 | Tagihan PDAM Nok.8745 | 175.410,00 |
2 | 2023-11-16 | Tagihan PDAM. Nok.8744 | 155.092,00 |
3 | 2023-11-16 | Tagihan PDAM Nok.0423 | 655.927,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 986.429,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-16 | Tagihan Listri No.0084 | 71.140,00 |
2 | 2023-11-16 | Tagihan Listrk No.0076 | 140.305,00 |
3 | 2023-11-18 |
Tagihan Listrik Ruang Induk No. 9435 |
4.846.125,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.057.570,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-18 | Tagihan Internet | 431.000,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-01 | Gaji Petugas Kebersiah | 120.000,00 |
2 | 2023-11-02 | Token Listrik Rumah Imam | 50.000,00 |
3 | 2023-11-02 | Londry pesahapan | 30.000,00 |
4 | 2023-11-03 | Petuga Jaga Nasi bks 300 | 25.000,00 |
5 | 2023-11-03 | Tukang Sampah | 50.000,00 |
6 | 2023-11-04 | Beli gula 8 kg.Susus 6 klg,Teh 5 kopi 3bks | 287.000,00 |
7 | 2023-11-04 | Beli Tissu. 4 pic | 30.000,00 |
8 | 2023-11-05 | Petugas Perebus Air | 50.000,00 |
9 | 2023-11-05 | Beli wadai rapat | 40.000,00 |
10 | 2023-11-07 | Beli Lakban | 10.000,00 |
11 | 2023-11-07 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
12 | 2023-11-08 | Belu NCB Ac..peimaman | 66.000,00 |
13 | 2023-11-08 | Intesif kebersihan wc peuduan | 120.000,00 |
14 | 2023-11-10 |
Belu Nasi Memberi Ust.H.Akhmad Fitri Khutbah & Imam Jumat |
50.000,00 |
15 | 2023-11-12 | Petugas Rebus Air.H.Usai | 50.000,00 |
16 | 2023-11-14 | Beii Tissu,6 Pck | 50.000,00 |
17 | 2023-11-14 | Petugas Perebus Air | 50.000,00 |
18 | 2023-11-15 | Intensif kebersihan MCK | 120.000,00 |
19 | 2023-11-18 | Beli gula 10 kg,Teh 8 ktk | 204.000,00 |
20 | 2023-11-19 | Biaya perebus Air | 50.000,00 |
21 | 2023-11-21 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
22 | 2023-11-21 |
Beli Nasi utk ust H.Husin Musa Kajian subuh selasa |
75.000,00 |
23 | 2023-11-22 | Bayar petugas kebersihan | 120.000,00 |
24 | 2023-11-26 | Petugas Perebus Air | 50.000,00 |
25 | 2023-11-28 |
Beli gula 11 kg,kopi 2 bks,Susu 7klg Teh 3 kt |
319.000,00 |
26 | 2023-11-28 | Biaya rebus Air H.usai | 50.000,00 |
27 | 2023-11-28 | Kolan beli Tisu 6 | 50.000,00 |
28 | 2023-11-29 | Bayar petugas kebersihan | 120.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 2.336.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-29 | Bantuan SMP Muhammdiyah | 2.000.000,00 |
Total BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | 2.000.000,00 |