# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-05 | Kotak Infak harian Jumat | 2.224.000,00 |
2 | 2025-09-12 | Kotak Infak Hari | 1.164.000,00 |
3 | 2025-09-19 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.456.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 5.844.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-02 | Korak Infak Harian | 247.000,00 |
2 | 2025-09-04 | Kotak infak harian +Kajian Rabu Malam | 583.000,00 |
3 | 2025-09-07 | Kotak Infak harian | 290.000,00 |
4 | 2025-09-09 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 478.000,00 |
5 | 2025-09-11 | Kotak Infak harian+kajian Rabu malam | 480.000,00 |
6 | 2025-09-14 | Kotak Infak harian | 230.008,00 |
7 | 2025-09-16 | Kotak infak Harian + Kajian Minggu Malam ust.H Reza Rahman | 880.000,00 |
8 | 2025-09-18 | Kotak infak hariian + Kajian Rabu Malam | 293.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 3.481.008,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-16 | Pengambilan di BANK Muamalat | 15.000.000,00 |
Total PENGAMBILAN DI BANK | 15.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-02 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa |
1.222.000,00 |
2 | 2025-09-04 |
Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ust.H.Umar Thalib.Se |
1.161.000,00 |
3 | 2025-09-07 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Karyono Akhmad |
204.000,00 |
4 | 2025-09-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa.Ust d.H.Readdhani Fizi | 932.000,00 |
5 | 2025-09-11 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust H.Sholekan Syariun |
646.000,00 |
6 | 2025-09-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Faturrahman Gazali |
352.000,00 |
7 | 2025-09-16 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Merijani |
1.198.000,00 |
8 | 2025-09-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.033.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 6.748.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-05 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 |
2 | 2025-09-12 | Insentif Khatib dan Muadzin Jumat | 525.000,00 |
3 | 2025-09-19 | Insentif Khatib dan Muazdin Juamat | 525.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 1.575.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-03 | Insentif Penceramah Rabu malam | 400.000,00 |
2 | 2025-09-04 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Kamis | 400.000,00 |
3 | 2025-09-07 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
4 | 2025-09-07 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 |
5 | 2025-09-09 | Inaentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 |
6 | 2025-09-10 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
7 | 2025-09-11 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 |
8 | 2025-09-14 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
9 | 2025-09-14 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust H..Reza Rahman |
400.000,00 |
10 | 2025-09-16 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 |
11 | 2025-09-17 | Insentif Kajian Rabu Malam | 400.000,00 |
12 | 2025-09-18 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.800.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-06 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.008,00 |
2 | 2025-09-13 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 900.008,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-02 | Beli Wadai kajian Subuh Selasa 300 bjji | 300.000,00 |
2 | 2025-09-03 | Beli Wadai ontok 170 biji Kajian Rabu Malam | 170.000,00 |
3 | 2025-09-07 | Beli Wadai ontok 150 kajian Subuh Ahad | 150.000,00 |
4 | 2025-09-07 | Beli Wadai ontok 150 Kajian Ahad Malam | 150.000,00 |
5 | 2025-09-09 | Beli wadai 300 biji + ongtar | 325.000,00 |
6 | 2025-09-10 | Beli Wadai 175 biji Rabu Malam | 175.000,00 |
7 | 2025-09-14 | Beli Wadai ontok 150 biji kajian Subuh Ahad | 150.000,00 |
8 | 2025-09-14 | Beli Wadai 250+Roti kawah | 290.000,00 |
9 | 2025-09-16 | Beli wadai 300 biji +ongkos Antar | 325.000,00 |
10 | 2025-09-17 | Beli wadai Kajian Rabu Malma 150 biji | 150.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.185.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | Bayar Tagihan Air No.8745 | 19.133,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 19.133,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | BayarvTagian Listrik..No 0084 | 56.539,00 |
2 | 2025-09-19 | Bayar Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 199.386,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | Bayarr Tagihan internet | 435.900,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 435.900,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-01 | Bayar Sampah Bulan Sep 25 | 50.000,00 |
2 | 2025-09-02 | Beli Nasi Kuning dan lontong 5 bks | 75.000,00 |
3 | 2025-09-04 | Unsentif Petugas Bikin Air kajian Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 |
4 | 2025-09-05 |
|
190.900,00 |
5 | 2025-09-07 | Beli Wadai 100 biji Buat sholat Gerhana | 100.000,00 |
6 | 2025-09-11 | Upah Tukang Pasang Lampu 2 orang | 250.000,00 |
7 | 2025-09-12 | 1 Bayar Londry | 75.000,00 |
8 | 2025-09-18 | Insentif petugas dapur Minggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 790.900,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 675.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-02 | Petugas dapur Selasa subuh | 60.000,00 |
2 | 2025-09-03 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 |
3 | 2025-09-07 | Insentif petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 |
4 | 2025-09-07 | Petugas cuci gelas Ahad Malam | 25.000,00 |
5 | 2025-09-09 | Insentif petugas dapur Subuh selasa | 60.000,00 |
6 | 2025-09-10 | Petugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 |
7 | 2025-09-14 | Insentif petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 |
8 | 2025-09-14 | Insentif petugas cuci gelas Minggu Malam | 25.000,00 |
9 | 2025-09-16 | Insentif Petugas dapur Subuh Selasa | 60.000,00 |
10 | 2025-09-17 | Insentif Pencuci Gelas | 25.000,00 |
Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 405.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-20 | Alakosi Pembangunan Halam | 11.900.000,00 |
Total ALOKASI BIAYA RENOVASI | 11.900.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-09-18 | Bayar Listrik Ruang Induk No.9435 | 5.104.000,00 |
2 | 2025-09-18 | Bayar Tagihan Air No.8744 | 58.063,00 |
Total Tanpa Kategori | 5.162.063,00 |