| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | Kotak Infak harian Jumat | 2.224.000,00 | 
| 2 | 2025-09-12 | Kotak Infak Hari | 1.164.000,00 | 
| 3 | 2025-09-19 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.456.000,00 | 
| 4 | 2025-09-26 | Kotak infak Hari Jumat | 2.495.000,00 | 
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 8.339.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02 | Korak Infak Harian | 247.000,00 | 
| 2 | 2025-09-04 | Kotak infak harian +Kajian Rabu Malam | 583.000,00 | 
| 3 | 2025-09-07 | Kotak Infak harian | 290.000,00 | 
| 4 | 2025-09-09 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 478.000,00 | 
| 5 | 2025-09-11 | Kotak Infak harian+kajian Rabu malam | 480.000,00 | 
| 6 | 2025-09-14 | Kotak Infak harian | 230.008,00 | 
| 7 | 2025-09-16 | Kotak infak Harian + Kajian Minggu Malam ust.H Reza Rahman | 880.000,00 | 
| 8 | 2025-09-18 | Kotak infak hariian + Kajian Rabu Malam | 293.000,00 | 
| 9 | 2025-09-21 | Kotak Infak Harian | 268.000,00 | 
| 10 | 2025-09-23 | Kotak Infak Harian + Minggu Malam | 330.000,00 | 
| 11 | 2025-09-25 | Korwk Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 265.000,00 | 
| 12 | 2025-09-28 | Kotak infak Harian | 235.000,00 | 
| 13 | 2025-09-30 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 484.000,00 | 
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 5.063.008,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-30 | Penukaran Duit Receh | 145.000,00 | 
| 2 | 2025-09-30 | Hasil Kotak Infak Besar 4 kotak | 2.477.000,00 | 
| Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN | 2.622.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | Pengambilan di BANK Muamalat | 15.000.000,00 | 
| Total PENGAMBILAN DI BANK | 15.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Husin Musa  | 
                1.222.000,00 | 
| 2 | 2025-09-04 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian subuh Kamis Ust.H.Umar Thalib.Se  | 
                1.161.000,00 | 
| 3 | 2025-09-07 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Karyono Akhmad  | 
                204.000,00 | 
| 4 | 2025-09-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa.Ust d.H.Readdhani Fizi | 932.000,00 | 
| 5 | 2025-09-11 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Kamis  Ust H.Sholekan Syariun  | 
                646.000,00 | 
| 6 | 2025-09-14 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Faturrahman Gazali  | 
                352.000,00 | 
| 7 | 2025-09-16 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Merijani  | 
                1.198.000,00 | 
| 8 | 2025-09-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.033.000,00 | 
| 9 | 2025-09-21 | Kotak infak Kajian Subuh Ahad | 335.000,00 | 
| 10 | 2025-09-23 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subu Selasa Ust.Rahmad Fauzan  | 
                1.633.000,00 | 
| 11 | 2025-09-25 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Mas'udi | 996.000,00 | 
| 12 | 2025-09-28 | Kotak infak Kajian Subuh Ahad.Ust.Arif Maulana | 453.000,00 | 
| 13 | 2025-09-30 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Selasa Subuh Ust.H.Sukarni  | 
                1.053.000,00 | 
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 11.218.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-25 | SISA SALDO RENOVASI HALAMAN MASJID | 4.317.000,00 | 
| Total Tanpa Kategori | 4.317.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| Total GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | 
| 2 | 2025-09-12 | Insentif Khatib dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | 
| 3 | 2025-09-19 | Insentif Khatib dan Muazdin Juamat | 525.000,00 | 
| 4 | 2025-09-26 | Insentif Jum'at Khatib dan Muazin | 525.000,00 | 
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.100.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-03 | Insentif Penceramah Rabu malam | 400.000,00 | 
| 2 | 2025-09-04 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | 
| 3 | 2025-09-07 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | 
| 4 | 2025-09-07 | Insentif Penceramah Ahad Malam | 400.000,00 | 
| 5 | 2025-09-09 | Inaentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | 
| 6 | 2025-09-10 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | 
| 7 | 2025-09-11 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | 
| 8 | 2025-09-14 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | 
| 9 | 2025-09-14 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif Penceramah Minggu Malam  Ust H..Reza Rahman  | 
                400.000,00 | 
| 10 | 2025-09-16 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | 
| 11 | 2025-09-17 | Insentif Kajian Rabu Malam | 400.000,00 | 
| 12 | 2025-09-18 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | 
| 13 | 2025-09-21 | Insentif Penceramah Subuh Ahad ust.AS | 400.000,00 | 
| 14 | 2025-09-21 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif Penceramah Minggu Malam Ust HM  | 
                0,00 | 
| 15 | 2025-09-23 | Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust R F | 400.000,00 | 
| 16 | 2025-09-24 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif Kajian Rabu Malam Ust.AM  | 
                400.000,00 | 
| 17 | 2025-09-25 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.008,00 | 
| 18 | 2025-09-28 | Insentif Penceramah Subuh Minggu | 400.000,00 | 
| 19 | 2025-09-28 | Insentif Penceramah Minggu Malam | 400.000,00 | 
| 20 | 2025-09-30 | Insentif Penceramah Selasa Subuh.Uat.SK | 400.000,00 | 
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 7.600.008,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-06 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.008,00 | 
| 2 | 2025-09-13 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 | 
| 3 | 2025-09-20 | InsentifvKajian Sore Sabtu | 450.000,00 | 
| 4 | 2025-09-27 | Innsentif Kajian Sore | 100.000,00 | 
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.450.008,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02 | Beli Wadai kajian Subuh Selasa 300 bjji | 300.000,00 | 
| 2 | 2025-09-03 | Beli Wadai ontok 170 biji Kajian Rabu Malam | 170.000,00 | 
| 3 | 2025-09-07 | Beli Wadai ontok 150 kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | 
| 4 | 2025-09-07 | Beli Wadai ontok 150 Kajian Ahad Malam | 150.000,00 | 
| 5 | 2025-09-09 | Beli wadai 300 biji + ongtar | 325.000,00 | 
| 6 | 2025-09-10 | Beli Wadai 175 biji Rabu Malam | 175.000,00 | 
| 7 | 2025-09-14 | Beli Wadai ontok 150 biji kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | 
| 8 | 2025-09-14 | Beli Wadai 250+Roti kawah | 290.000,00 | 
| 9 | 2025-09-16 | Beli wadai 300 biji +ongkos Antar | 325.000,00 | 
| 10 | 2025-09-17 | Beli wadai Kajian Rabu Malma 150 biji | 150.000,00 | 
| 11 | 2025-09-21 | Beli Buras 130 Biji konsumsi Subu Ahad | 0,00 | 
| 12 | 2025-09-21 | Beli wadai 165 biji kajian Minggu Malam | 165.000,00 | 
| 13 | 2025-09-23 | Beli Wadai Kajian Subuh Selasa 350 biji | 350.000,00 | 
| 14 | 2025-09-24 | Beli Wadai 175 biji Kajian Rabu Malam Ust Arif Maulana | 175.000,00 | 
| 15 | 2025-09-28 | Beli Wadai 150 biji Kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | 
| 16 | 2025-09-28 | Beli wadai 150 biji kajian Minggu Malam | 150.000,00 | 
| 17 | 2025-09-30 | Beli wadai ontok 300 biji + ongtar | 325.000,00 | 
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 3.500.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | Bayar Tagihan Air No.8744 | 58.063,00 | 
| 2 | 2025-09-18 | Bayar Tagihan Air No.8745 | 19.133,00 | 
| Total TAGIHAN PDAM | 77.196,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | BayarvTagian Listrik..No 0084 | 56.539,00 | 
| 2 | 2025-09-18 | Bayar Listrik Ruang Induk No.9435 | 5.104.000,00 | 
| 3 | 2025-09-19 | Bayar Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 | 
| Total TAGIHAN LISTRIK | 5.303.386,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | Bayarr Tagihan internet | 435.900,00 | 
| Total TAGIHAN INTERNET | 435.900,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-01 | Bayar Sampah Bulan Sep 25 | 50.000,00 | 
| 2 | 2025-09-02 | Beli Nasi Kuning dan lontong 5 bks | 75.000,00 | 
| 3 | 2025-09-04 | Unsentif Petugas Bikin Air kajian Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | 
| 4 | 2025-09-05 | 
                                            
                            
             | 
                190.900,00 | 
| 5 | 2025-09-07 | Beli Wadai 100 biji Buat sholat Gerhana | 100.000,00 | 
| 6 | 2025-09-11 | Upah Tukang Pasang Lampu 2 orang | 250.000,00 | 
| 7 | 2025-09-12 | 1 Bayar Londry | 75.000,00 | 
| 8 | 2025-09-18 | Insentif petugas dapur Minggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 9 | 2025-09-20 | Bayar Lampu Dan PDAM Rumah Iman | 150.000,00 | 
| 10 | 2025-09-25 | Insentif Pemuat Air Minggu dan Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 11 | 2025-09-26 | 1 Beli Lampu 3 ,Kabel 20 mt dan kepala lampu 3 + ongkos Pasang | 430.000,00 | 
| 12 | 2025-09-27 | Beli Sate 30 sate 3 lontong untk Ceramah Sore Sabtu.Ust.HM | 95.000,00 | 
| Total BIAYA LAIN LAIN | 1.490.900,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.350.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-02 | Petugas dapur Selasa subuh | 60.000,00 | 
| 2 | 2025-09-03 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 | 
| 3 | 2025-09-07 | Insentif petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | 
| 4 | 2025-09-07 | Petugas cuci gelas Ahad Malam | 25.000,00 | 
| 5 | 2025-09-09 | Insentif petugas dapur Subuh selasa | 60.000,00 | 
| 6 | 2025-09-10 | Petugas Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 7 | 2025-09-14 | Insentif petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | 
| 8 | 2025-09-14 | Insentif petugas cuci gelas Minggu Malam | 25.000,00 | 
| 9 | 2025-09-16 | Insentif Petugas dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | 
| 10 | 2025-09-17 | Insentif Pencuci Gelas | 25.000,00 | 
| 11 | 2025-09-21 | Petugas Dapur Subuh Ahad | 60.000,00 | 
| 12 | 2025-09-21 | Insentif pencuci gelas | 25.000,00 | 
| 13 | 2025-09-23 | Insentif Petugas Dapur subuh Selasa | 60.000,00 | 
| 14 | 2025-09-24 | Insentif Pemcuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 15 | 2025-09-28 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | 
| 16 | 2025-09-28 | Insentif petugas dapur Minggu Malam | 25.000,00 | 
| 17 | 2025-09-30 | Insentif Petugas Daour Selasa Aubuh | 60.000,00 | 
| Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 710.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-17 | Alakosi Pembangunan Halam | 11.900.000,00 | 
| Total ALOKASI BIAYA RENOVASI | 11.900.000,00 | ||