| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-01 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.693.000,00 | 
| 2 | 2025-08-08 | Kotak infak Hari Jumat | 2.094.000,00 | 
| 3 | 2025-08-15 | Kotak Infak Jumat | 2.108.000,00 | 
| 4 | 2025-08-22 | Kotak Infak harian Jumat | 2.656.000,00 | 
| 5 | 2025-08-29 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.074.000,00 | 
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 11.625.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-03 | Kotak infak harian | 390.000,00 | 
| 2 | 2025-08-05 | Kotak Harian + Kajian Minggu Malam | 336.000,00 | 
| 3 | 2025-08-07 | Kotak infak Harian + Kajian Rabu Malam | 460.000,00 | 
| 4 | 2025-08-10 | Kotak infak Harian | 24.000,00 | 
| 5 | 2025-08-12 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 477.000,00 | 
| 6 | 2025-08-14 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 596.000,00 | 
| 7 | 2025-08-17 | Kotak infak Harian | 206.000,00 | 
| 8 | 2025-08-19 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 373.000,00 | 
| 9 | 2025-08-21 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 295.000,00 | 
| 10 | 2025-08-24 | Kotak Infak harian | 240.000,00 | 
| 11 | 2025-08-26 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 300.000,00 | 
| 12 | 2025-08-28 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 515.000,00 | 
| 13 | 2025-08-31 | Korak Infak Harian | 187.000,00 | 
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 4.399.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 | Infak Sholat Jenajah | 150.000,00 | 
| Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAIN | 150.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 | Pengambilan di Bank BSI | 11.000.000,00 | 
| Total PENGAMBILAN DI BANK | 11.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-03 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H. Dahkan Zakasi  | 
                472.000,00 | 
| 2 | 2025-08-05 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Reza Rahman  | 
                1.548.000,00 | 
| 3 | 2025-08-07 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Umar Thalib  | 
                1.130.000,00 | 
| 4 | 2025-08-10 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad Ust .H.Faturahman G  | 
                462.000,00 | 
| 5 | 2025-08-12 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust .H.Husin Musa  | 
                1.264.000,00 | 
| 6 | 2025-08-14 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust H.Sulehkan  | 
                835.000,00 | 
| 7 | 2025-08-17 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.M.Fauzi Rahmani  | 
                351.000,00 | 
| 8 | 2025-08-19 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Selasa Subuh Ust.H.Mas'udi HS  | 
                1.556.000,00 | 
| 9 | 2025-08-21 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Merijani  | 
                895.000,00 | 
| 10 | 2025-08-24 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh Minggu  Ust.Arif Maulana  | 
                716.000,00 | 
| 11 | 2025-08-26 | Kotak infak subuh Selasa | 1.726.000,00 | 
| 12 | 2025-08-28 | 
                                            
                            
                        
                                         Kotak Infak Kajian Subuh kamis Ust.Mas'udi  | 
                1.016.000,00 | 
| 13 | 2025-08-31 | Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad | 387.000,00 | 
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.358.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| Total GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-01 | Insentif khatib dan Muazdin jumat | 525.000,00 | 
| 2 | 2025-08-08 | Insentif Hari Jumat Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | 
| 3 | 2025-08-15 | Insentif Khatib dan Muazin Jumat | 525.000,00 | 
| 4 | 2025-08-22 | Insentif Khatib dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | 
| 5 | 2025-08-29 | Insentif khatib dan Muadzin | 525.000,00 | 
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.625.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-03 | Insentif penceramah Subuh Ahad.ustd H.Darlan Zarkasi | 400.000,00 | 
| 2 | 2025-08-03 | Insentif penceramah Minggu Malam.Ust H.A.Khariudin | 400.000,00 | 
| 3 | 2025-08-05 | Insentif Penceramah Selasa subuh.Ust H.Reza Rahman | 400.000,00 | 
| 4 | 2025-08-06 | Insentif Penceramah Kajian Rabu Malam.Ust H.Amanto S L | 400.000,00 | 
| 5 | 2025-08-07 | Insentif Penceramah Subuh Kamis. UST H.Umar Thalib | 400.000,00 | 
| 6 | 2025-08-10 | Insentif Penceramah Subuh Ahad. Ust.H Faturrahman G | 400.000,00 | 
| 7 | 2025-08-10 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust H.Riza Rahman | 400.000,00 | 
| 8 | 2025-08-12 | Insentif Penceramah Subuh selasa.ust.H.Husin Musa | 0,00 | 
| 9 | 2025-08-13 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif Penceramah Rabu Malam Ust.H.Ùmar Talib  | 
                400.000,00 | 
| 10 | 2025-08-14 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust H.Solekan  | 
                400.000,00 | 
| 11 | 2025-08-17 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.M.Fauzi Rahmani  | 
                400.000,00 | 
| 12 | 2025-08-17 | Insentif Pencaramah Minggu Malam.Ust.Alwi Sahlan | 400.000,00 | 
| 13 | 2025-08-19 | Insentif Penceramah Selasa Subuh | 400.000,00 | 
| 14 | 2025-08-20 | Insentif penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | 
| 15 | 2025-08-21 | Insentif Penceramah Kamis Subuh | 400.000,00 | 
| 16 | 2025-08-24 | Insentif Penceramah Subuh Minggu | 400.000,00 | 
| 17 | 2025-08-24 | Insentif kajian Minggu malam | 400.000,00 | 
| 18 | 2025-08-26 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | 
| 19 | 2025-08-27 | 
                                            
                            
                        
                                         Insentif kajian Rqbu Malam Ust.Arif Maulana  | 
                400.000,00 | 
| 20 | 2025-08-28 | Insentif Penceramah subuh Kamis | 400.000,00 | 
| 21 | 2025-08-31 | Insentif Kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | 
| 22 | 2025-08-31 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust H.Husin Musa | 0,00 | 
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 8.000.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-02 | Insentif kajian Ibu² sore sabtu | 450.000,00 | 
| 2 | 2025-08-09 | Insentif Kajian Sore | 450.000,00 | 
| 3 | 2025-08-16 | Kajian Sore Sabtu Ust H.Husin Musa | 100.000,00 | 
| 4 | 2025-08-23 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | 
| 5 | 2025-08-30 | Insentif Kajian Sore Sabti | 450.008,00 | 
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.900.008,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-03 | Beli Buras Pakai Duit Celengan Sedekah Subuh | 0,00 | 
| 2 | 2025-08-03 | Beli wadai 150 kajian Minggu Malam | 150.000,00 | 
| 3 | 2025-08-05 | Beli Wadai 350 biji selasa subuh | 350.000,00 | 
| 4 | 2025-08-06 | Beli Wadai 150 kajian Rabu Malm | 150.000,00 | 
| 5 | 2025-08-10 | Beli Wadai lempeng 150 x @ 1500 | 225.000,00 | 
| 6 | 2025-08-10 | Beli wadai ontok 150 biji Roti 4 kawah 4 biji | 230.000,00 | 
| 7 | 2025-08-12 | Beli wadai 300 + ongkos antar | 325.000,00 | 
| 8 | 2025-08-13 | Beli Wadai 150 + Roti kawah 1 | 170.000,00 | 
| 9 | 2025-08-17 | Beli wadai 150 biji.Kajian Subuh Ahad | 150.000,00 | 
| 10 | 2025-08-17 | Beli wadai 150 + Roti kawah | 170.000,00 | 
| 11 | 2025-08-19 | Beli Wadai 400 bjji + Ongtar | 425.000,00 | 
| 12 | 2025-08-20 | Beli Wadai 150 kajian Rabu malam | 150.000,00 | 
| 13 | 2025-08-24 | Makn Berkah Subuh | 0,00 | 
| 14 | 2025-08-24 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 | 
| 15 | 2025-08-26 | Beli wadai sbuh selasa 400 biji + ongkir | 425.000,00 | 
| 16 | 2025-08-27 | Beli Wadai 170 biji Kajian Rabu Malam | 170.000,00 | 
| 17 | 2025-08-31 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 | 
| 18 | 2025-08-31 | Beli Wadai 180 biji Kajian Minggu Malam | 180.000,00 | 
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 3.570.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-05 | Bayar Tagihan PDAM No. 8745 | 19.000,00 | 
| 2 | 2025-08-05 | Bayar Tagihan PDAM No 8744 | 58.743,00 | 
| Total TAGIHAN PDAM | 77.743,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-05 | Bayar Tagihan PLN No Reg 0084 | 56.539,00 | 
| 2 | 2025-08-05 | Bayar Tagihan PLN No Reg 0076 | 142.847,00 | 
| 3 | 2025-08-16 | Baayar Listrik Ruang Induk No.xxx | 5.305.000,00 | 
| Total TAGIHAN LISTRIK | 5.504.386,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-05 | Bayar Tagihan Internet | 435.900,00 | 
| Total TAGIHAN INTERNET | 435.900,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-01 | 
                                            
                            
             | 
                1.005.000,00 | 
| 2 | 2025-08-01 | 1 Bayar Landry Pesahapan | 37.500,00 | 
| 3 | 2025-08-02 | 1 Beli Tisu 1 box lewat aust Fitri | 350.000,00 | 
| 4 | 2025-08-02 | Bayar Sampah | 50.000,00 | 
| 5 | 2025-08-04 | 1 Beli Air meneral Gelas 50 duz lewat ustad Fitri | 850.000,00 | 
| 6 | 2025-08-07 | Insentif Petugas Bikir air kajian Rabu dan Minggu.Malam | 25.000,00 | 
| 7 | 2025-08-10 | 1 Bayar Laundry pesahapan | 45.000,00 | 
| 8 | 2025-08-12 | Beli Nasi untuk H.Husin Musa subuh Selasa | 75.000,00 | 
| 9 | 2025-08-14 | Insentif petugas bikin banyu minggu malam dan Rabu malam | 25.000,00 | 
| 10 | 2025-08-16 | Bikin Bener dan DONASI Renovasi Halaman | 190.000,00 | 
| 11 | 2025-08-16 | Beli Makan Buat Ust Husin Musa kajian sore sabtu | 83.000,00 | 
| 12 | 2025-08-16 | 1 Servis cuci Ac..6 biji | 600.000,00 | 
| 13 | 2025-08-16 | 1 Bayar Laundry pesahapan | 37.500,00 | 
| 14 | 2025-08-20 | TOKEN listrik Dan PDAM rumah Iman | 150.000,00 | 
| 15 | 2025-08-21 | Insentif Petugas Dapur kajian Minggu dan Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 16 | 2025-08-27 | Beli Minyak Goreng 2 litr | 36.000,00 | 
| 17 | 2025-08-28 | Insentif Petugas Bikin Air Rabu dan Minggu malam | 25.000,00 | 
| 18 | 2025-08-31 | Beli Nasi 5 bks | 65.000,00 | 
| Total BIAYA LAIN LAIN | 3.674.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.350.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-03 | Insentif petugas Dapur subuh Ahad | 60.000,00 | 
| 2 | 2025-08-03 | Petugas cuci Gelas Minggu Malam | 25.000,00 | 
| 3 | 2025-08-05 | Insentif petugas dapur | 60.000,00 | 
| 4 | 2025-08-06 | Insentif Petugas Cuci gelas | 25.000,00 | 
| 5 | 2025-08-10 | Petugas Dapur subuh Ahad | 50.000,00 | 
| 6 | 2025-08-10 | Petugas Cuci Gelas Minggu Malam | 25.000,00 | 
| 7 | 2025-08-12 | Insentif petugas dapur subuh selasa | 60.000,00 | 
| 8 | 2025-08-13 | Petugas cuci gelas Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 9 | 2025-08-17 | Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | 
| 10 | 2025-08-17 | Insenti pencuci Gelas Minggu Malam | 25.000,00 | 
| 11 | 2025-08-19 | Insentif petugas dapur selasa subuh | 60.000,00 | 
| 12 | 2025-08-20 | Petugas cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 13 | 2025-08-24 | Petugas Dapur Minggu Subuh | 50.000,00 | 
| 14 | 2025-08-24 | Inswntif petugas cuci gelas | 25.000,00 | 
| 15 | 2025-08-26 | Petugas Dapur subuh selasa | 60.000,00 | 
| 16 | 2025-08-27 | Cuci Gelas Rabu Malam | 25.000,00 | 
| 17 | 2025-08-31 | Insentif Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | 
| 18 | 2025-08-31 | Petugas Dapur Cuci Helas Minggu Malam | 25.000,00 | 
| Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 725.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-15 | ALOKASI BUAT RENOVASI HALAMAN MASJID | 2.500.000,00 | 
| Total ALOKASI BIAYA RENOVASI | 2.500.000,00 | ||