# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-04 | Kotak Infak Jumat | 2.174.000,00 |
2 | 2025-04-11 | Kotak Infak Hari Jum'at | 2.515.000,00 |
3 | 2025-04-18 | Kotak Infak Hari jumat | 2.684.000,00 |
4 | 2025-04-25 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.438.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 9.811.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 | Kotak Infak Harian | 380.000,00 |
2 | 2025-04-04 | Kotak Infak Harian | 928.000,00 |
3 | 2025-04-09 | Kotak Infak Harian | 1.640.000,00 |
4 | 2025-04-13 | Kotak Infak Harian | 400.000,00 |
5 | 2025-04-17 | Kotak Infak harian | 707.000,00 |
6 | 2025-04-20 | Kotak Infak harian | 320.000,00 |
7 | 2025-04-22 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 420.000,00 |
8 | 2025-04-24 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 500.000,00 |
9 | 2025-04-27 | Kotak Infak Harian | 360.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 5.655.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-10 | Penukaran Duit Receh koin | 105.300,00 |
2 | 2025-04-10 | Penukaran Duit Receh koin | 84.000,00 |
3 | 2025-04-14 | Infak lain lain | 259.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 448.300,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-10 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Solekan |
1.160.000,00 |
2 | 2025-04-13 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 312.000,00 |
3 | 2025-04-14 |
Kotak Infak Kajian Minggu Malam Riza Rahman |
605.000,00 |
4 | 2025-04-15 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Husin M |
1.243.000,00 |
5 | 2025-04-17 |
Kotak infak Kajian Rabu Malam Usr Readhani Fizi |
173.000,00 |
6 | 2025-04-20 |
Kotak Infak Subuh Ahad Merjani |
352.000,00 |
7 | 2025-04-22 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust Rahmad Fauzan | 1.509.000,00 |
8 | 2025-04-24 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Mas'udi | 1.152.000,00 |
9 | 2025-04-27 | Kotak Infak Kajian Subuh Mingguss Arif Maulana | 806.000,00 |
10 | 2025-04-29 | Kotak Infak Kajian Minggu malam + harian | 376.000,00 |
11 | 2025-04-29 | Kotak Infak Kajian Subuh selasa | 1.018.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 8.706.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-04 | Insentif Jumat Khatib dan Muadzin | 525.000,00 |
2 | 2025-04-11 | Insentif hari Jumat | 525.000,00 |
3 | 2025-04-18 | Insentif Hari Jumat,Khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
4 | 2025-04-25 | Insentif Khatib dan Muazin Hari Jumat | 525.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-10 | Insentif Penceramah Kajian Subuh Kamis.Ust S S | 400.000,00 |
2 | 2025-04-13 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 |
3 | 2025-04-13 |
Insentif Penceramah Minggu Malam Ust.Reza |
400.000,00 |
4 | 2025-04-15 |
Insentif Penceramah Selasa asubuh Ust.Husin M |
0,00 |
5 | 2025-04-16 |
Insentif Kajian Rabu Malam Ust .Readhani Fizi |
400.000,00 |
6 | 2025-04-17 | Kamis Kajian Libur Hari Hujan | 0,00 |
7 | 2025-04-20 |
Insentif Kajian Subuh Ahad Ustadz.Merijani |
400.088,00 |
8 | 2025-04-20 |
Insentif Kajian Minggu Malam Ust Husin Musa |
0,00 |
9 | 2025-04-22 |
Insentif Penceramah Selasa asubuh Ust Rahmad Fauzan |
400.000,00 |
10 | 2025-04-23 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust Arif M | 400.000,00 |
11 | 2025-04-24 |
Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust Mas'udi |
400.000,00 |
12 | 2025-04-27 | Insentif Penceramah Subuh Minggu..Ust Merejani | 400.000,00 |
13 | 2025-04-28 | Insentif Penceramah Minggu Malam | 400.000,00 |
14 | 2025-04-29 |
Insentif Penceramah Selasa asubuh Ust Pof DR Khairuddin |
400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.400.088,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-12 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2025-04-19 | Insentif kajian sore Sabtu | 450.000,00 |
3 | 2025-04-26 | Insentif Kajian Sore Sabtu ust Husin Musa | 100.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-13 | Beli wadai ontok 150 Biji | 150.000,00 |
2 | 2025-04-13 | Beli Wadai 200 biji | 200.000,00 |
3 | 2025-04-15 | Beli wadai 225 Biji +Ongkos Ojek | 250.000,00 |
4 | 2025-04-16 | Beli Wadai 130 biji | 130.000,00 |
5 | 2025-04-20 | Beli wadai ontok 135 biji | 135.000,00 |
6 | 2025-04-20 |
Beli Wadai 150 Biji |
150.000,00 |
7 | 2025-04-22 | Beli wadai 130 Biji +Ongkos Antar | 355.000,00 |
8 | 2025-04-23 | Beli wadai 150 biji | 150.000,00 |
9 | 2025-04-27 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
10 | 2025-04-28 | Beli wadai ontok 150 biji | 150.000,00 |
11 | 2025-04-29 | Beli Wadai ontok 300 biji + ongkos Antar | 325.000,00 |
12 | 2025-04-30 |
Insentif Penceramah Rabu malam Ust Karyono |
400.000,00 |
13 | 2025-04-30 | Beli Wadai ontok 130 biji | 130.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.675.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-09 | Bayar Air No.8745 | 19.000,00 |
2 | 2025-04-09 | Bayar Air No.0423 Ruang Induk | 567.949,00 |
3 | 2025-04-09 | Bayar Air No.8744 | 48.045,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 634.994,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-09 | Bayar Listrik No.0084 | 56.539,00 |
2 | 2025-04-09 | Bayar Listrik No.0076 | 142.847,00 |
3 | 2025-04-09 | Bayar Listrik No.9435 Ruang Induk | 7.060.000,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 7.259.386,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-09 | Bayar Internet | 435.900,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 435.900,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-05 |
|
22.000,00 |
2 | 2025-04-08 | Bayar bulan Sampah | 50.000,00 |
3 | 2025-04-10 | 1 Beli ATK, Kertas, Lakban dan Isi Stapler | 58.500,00 |
4 | 2025-04-15 |
Beli Nasi Untuk Biaya Rapat Qurban 15 Bks Nasi Goreng |
195.000,00 |
5 | 2025-04-15 | Beli lontong 3 dan Ketupat Kandangan gasant ust Kajian Selasa Subuh | 89.000,00 |
6 | 2025-04-15 | Beli Aqua Gelas 20 box | 360.000,00 |
7 | 2025-04-16 |
Bayar Upah Perbaikan Tegel Dua orang tukang |
900.000,00 |
8 | 2025-04-16 | 1 Beli Baham Tegel dan Semen, ongkos Angkut | 474.000,00 |
9 | 2025-04-17 | Insentif Petygas Dapur Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 |
10 | 2025-04-18 | 1 Lindry pesahapan 8 lbr | 60.000,00 |
11 | 2025-04-20 | Beli Nasi goreng 5 bks | 65.000,00 |
12 | 2025-04-20 | Insentif petugas cuci gelas | 25.000,00 |
13 | 2025-04-24 | Insentif petugas Dapur Rabu Malam dan Minggu Malam | 25.000,00 |
14 | 2025-04-26 | Beli nasi Goreng untuk Ust Kajian Sore Sabtu 5 Bks | 65.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 2.413.500,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.350.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-13 | Insentif petugas Dapur | 50.000,00 |
2 | 2025-04-14 | Cuci Gelas Pengajian Minggu Malam | 25.000,00 |
3 | 2025-04-15 | Insentif petugas Dapur | 60.000,00 |
4 | 2025-04-17 | Insentif Cuci gelas Rabu Malam | 25.000,00 |
5 | 2025-04-20 | Insentif Petugas Dapur | 50.000,00 |
6 | 2025-04-22 | Insentif petugas Dapur | 60.000,00 |
7 | 2025-04-23 | Petugas Dapur Cuci Gelas | 25.000,00 |
8 | 2025-04-27 | Insentif petugas Dapur | 50.000,00 |
9 | 2025-04-28 | Insentif petugas cuci gelas Minggu Malam | 25.000,00 |
10 | 2025-04-29 | Insentif petugas Dapur | 60.000,00 |
11 | 2025-04-30 | Cucu gelas | 25.000,00 |
Total lNSENTIF PETUGAS DAPUR | 455.000,00 |