# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-07 | Kotak Infak Hari Jumat | 1.926.000,00 |
2 | 2025-03-14 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.484.000,00 |
3 | 2025-03-21 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.194.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 6.604.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 | Kotak Infak Harian | 450.000,00 |
2 | 2025-03-04 | Korak Infak Harian | 400.000,00 |
3 | 2025-03-06 | Kotak infak Harian | 1.112.000,00 |
4 | 2025-03-09 | Kotak Infak Harian | 424.000,00 |
5 | 2025-03-11 | Kotak Infak harian | 308.000,00 |
6 | 2025-03-13 | Kotak Infak Harian | 360.000,00 |
7 | 2025-03-14 | Kotak Infak Harian | 380.000,00 |
8 | 2025-03-16 | Kotak Infak Harian | 276.000,00 |
9 | 2025-03-18 | Korak Infak Harian | 222.000,00 |
10 | 2025-03-20 | Kotak infak Harian | 465.000,00 |
11 | 2025-03-21 | Kotak infak harian | 412.000,00 |
12 | 2025-03-23 | Kotak Infak Harian | 375.000,00 |
13 | 2025-03-25 | Kitak Infak Harian | 386.000,00 |
14 | 2025-03-27 | Kotak Infak Harian | 266.000,00 |
15 | 2025-03-28 | Kotak Infak Harian | 240.000,00 |
16 | 2025-03-28 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.947.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 9.023.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 | Penukaran Uang Koin | 105.000,00 |
2 | 2025-03-10 | Kotak Infak Besar | 1.300.000,00 |
3 | 2025-03-13 | Penukaran Duit Koin | 50.000,00 |
4 | 2025-03-14 | Infak Istri Alm H.Iju | 1.500.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 2.955.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 | Korak Infak Kajian Subuh Ahad | 449.000,00 |
2 | 2025-03-04 | Korak Infak Kajian Subuh Selasa | 732.000,00 |
3 | 2025-03-09 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Sukarni |
685.000,00 |
4 | 2025-03-11 |
Kotak Infak Kajian Subuh selasa Ust. Prof DR.Khairudin |
561.000,00 |
5 | 2025-03-13 |
Korak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Umar Thalib |
563.000,00 |
6 | 2025-03-16 |
Kotak Infak Kajian Subuh Minggu Ust.Fauzi Rahmani |
416.000,00 |
7 | 2025-03-18 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa ust Masudi | 665.000,00 |
8 | 2025-03-20 | Kotak Infak kajian Subuh kamis | 419.000,00 |
9 | 2025-03-23 |
Kotak Infak Kajian subuh Ahad Ust.Alwi S |
235.000,00 |
10 | 2025-03-25 | Kotak infak kajian subuh Selasa | 520.000,00 |
11 | 2025-03-27 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Mas'udi |
500.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 5.745.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-31 | SISA KAS TA'KMIR RAMADHAN 1446 H | 16.821.000,00 |
Total Tanpa Kategori | 16.821.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 10.450.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-07 | Insentif Hari Jumat | 525.000,00 |
2 | 2025-03-14 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
3 | 2025-03-21 | Insentif Khatib dan Muazdin hari Jumat | 525.000,00 |
4 | 2025-03-28 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-02 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust Fathurraman G | 400.000,00 |
2 | 2025-03-04 | Insentif Penceramah dari luar kota | 400.000,00 |
3 | 2025-03-11 | Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust.Prof A.K | 400.000,00 |
4 | 2025-03-16 | Insentif Penceramah Subuh Minggu Subuh | 400.000,00 |
5 | 2025-03-18 | Insentif Penceramah Sybuh Selasa, Ust M.U | 400.000,00 |
6 | 2025-03-20 | Insentif Prnceramah Subuh Kamis..Ust Rehadhani Fizi | 400.000,00 |
7 | 2025-03-22 | Insentif Kajian Subuh Sabtu | 400.000,00 |
8 | 2025-03-23 |
Insentif Kajian Subuh Ahad Ust.Alwi Sahlan |
400.000,00 |
9 | 2025-03-25 | Insentif Penceramah Selasa subuh.ust DR.Fauzi | 400.000,00 |
10 | 2025-03-27 | Insrntif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-18 | Bauar PDAM No.8745 | 54.715,00 |
2 | 2025-03-18 | Bayar PDAM No.8744 | 66.893,00 |
3 | 2025-03-18 | Bauar PDAM Ruang Induk NO.0423 | 510.984,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 632.592,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-18 |
Tagiham PLN Ruang Induk No.xxx9425 |
4.920.600,00 |
2 | 2025-03-18 | Bayar PLN No.0084 | 30.370,00 |
3 | 2025-03-18 | Bayar PLN no.0076 | 73.524,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.024.494,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-18 | Bayar Tagihan INternet | 435.900,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 435.900,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-03 | Bayar Sampah | 50.000,00 |
2 | 2025-03-08 | Beli Ambal Dan Sajadah | 1.500.000,00 |
3 | 2025-03-21 | Londry Pesahapan | 45.000,00 |
4 | 2025-03-24 | Wahyu Beli Pulsa | 50.000,00 |
5 | 2025-03-24 | Londry Pesahapan | 37.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 1.682.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.350.000,00 |