# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-01 | Kotak infak Jumat | 2.897.000,00 |
2 | 2024-03-08 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.317.000,00 |
3 | 2024-03-15 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.368.000,00 |
4 | 2024-03-22 | Kotak infag jumat | 3.659.000,00 |
5 | 2024-03-29 | Korak Infak Hari jumat | 2.670.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 13.911.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-03 | Kotak infak harian | 270.000,00 |
2 | 2024-03-05 | Kotak Infak Harian | 240.000,00 |
3 | 2024-03-07 | Kotak Infak Harian | 283.000,00 |
4 | 2024-03-11 | Kotak Infak Harian | 375.000,00 |
5 | 2024-03-14 | Kotak Infak Harian | 345.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 1.513.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-05 | Penukaran duit Receh | 47.000,00 |
2 | 2024-03-07 | Kotak Infak Besar | 165.000,00 |
3 | 2024-03-13 | Infak Dari AISIYAH bustanul Athfal | 200.000,00 |
4 | 2024-03-19 | Penukaran Duit Koin | 185.000,00 |
5 | 2024-03-29 | Infak Hamba Alloh | 100.000,00 |
6 | 2024-03-29 | Kotak Infak Besar | 784.000,00 |
7 | 2024-03-31 | Penukaran duit rusak | 370.000,00 |
8 | 2024-03-31 | Penukaran duit koin | 77.300,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.928.300,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-03 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 362.000,00 |
2 | 2024-03-03 |
Kotak infak kajian Ahad Malam Ust.Arif Maulana |
316.000,00 |
3 | 2024-03-05 |
Kotak Infak Kajian subuh Selasa Ust Reza Rahman.Lc |
1.893.000,00 |
4 | 2024-03-07 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Zainal Hakom |
1.139.000,00 |
5 | 2024-03-12 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 752.000,00 |
6 | 2024-03-14 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ustd Husin Musa |
529.000,00 |
7 | 2024-03-17 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Fauzi Rahmani |
565.000,00 |
8 | 2024-03-19 |
Kotqk Infak Kajian Subuh Selasa DR.M Fauzi |
561.000,00 |
9 | 2024-03-21 |
Korak Infak Kajian subuh Kamis Ust Sukarni |
454.000,00 |
10 | 2024-03-24 | Korak infak Kajian subuh Ahad | 550.000,00 |
11 | 2024-03-26 | Korak Infak Kajian Subuh ust H.Mas'udi Selasa Subuh | 624.000,00 |
12 | 2024-03-28 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 677.000,00 |
13 | 2024-03-31 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Reza Rahman |
1.234.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 9.656.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 9.550.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-01 | Insentif Khatib jumat | 400.000,00 |
2 | 2024-03-01 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 |
3 | 2024-03-01 | Insentif Muadzin Jumat | 125.000,00 |
4 | 2024-03-08 | Isentif Khaib Jumat | 400.000,00 |
5 | 2024-03-08 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 |
6 | 2024-03-08 | Insentif Muazdin Jumat | 125.000,00 |
7 | 2024-03-15 | Insentif Imam dan khatib Jumat | 500.000,00 |
8 | 2024-03-15 | Insentif Muazdin Jumat | 125.000,00 |
9 | 2024-03-22 | Insentif Imam Jumat | 400.000,00 |
10 | 2024-03-22 | Insentif Muazdin | 125.000,00 |
11 | 2024-03-22 | Insenrif Imam Jumat | 125.000,00 |
12 | 2024-03-29 | Insentif Imam dan Penceramah | 500.000,00 |
13 | 2024-03-29 | Insentif Muazdin | 125.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 3.200.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-03 |
Insentif Kajian Subuh Ahad Ust Merijani |
400.000,00 |
2 | 2024-03-03 | Iimsentif kajian Ahad Malam | 400.000,00 |
3 | 2024-03-05 |
Insentif Kajian Subuh selasa Ust.Rrza Rahman |
400.000,00 |
4 | 2024-03-07 |
Insentif kajian subuah Kamis Ust.Zainal Hakim |
400.000,00 |
5 | 2024-03-14 |
Insentif Kanjian Subuh Kamis Ust Husin Musa |
0,00 |
6 | 2024-03-17 |
Insentif Kajian Subuh Ahad Fauzi Rahmani |
400.000,00 |
7 | 2024-03-19 |
Insentif Kajian Subuh Selasa Dr.M.Fauzi |
400.000,00 |
8 | 2024-03-21 |
Insentif kajian subuh kamis Ust.Sukarni |
400.000,00 |
9 | 2024-03-24 | Insentif penceramah kajian subuh Ahad | 400.000,00 |
10 | 2024-03-26 |
Insentif Kajian Subuh Selasa Ust H.Masudi |
400.000,00 |
11 | 2024-03-28 | Insentif Kajian subuh Kamis Ust Rahmad Fauzan | 400.000,00 |
12 | 2024-03-31 |
Insentif Kajian subuh Ahad Ust.H.Reza Rahman |
400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.400.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-02 |
Insentif Kajian Sabtu sore Ibu Aisyiah |
450.000,00 |
2 | 2024-03-09 | Insentif Kajian Sore Sabtu,Ibu2 Aisyiah | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 900.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-03 | Beli Wadai 130 bji | 130.000,00 |
2 | 2024-03-03 | Beli wadai 185 biji | 225.000,00 |
3 | 2024-03-04 | Beli Wadai Ontok 150 pengajian Minggu Malam | 150.000,00 |
4 | 2024-03-05 | Beli wadai 375 bij | 375.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 880.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-16 | Tagihan PDAM No.8745 | 161.418,00 |
2 | 2024-03-16 | Tagihan PDAM No.08744 | 121.318,00 |
3 | 2024-03-16 | Tagiha PDAM No.0423 | 598.104,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 880.840,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-16 | Tagihan Listri No .0084 | 75.873,00 |
2 | 2024-03-16 | Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 |
3 | 2024-03-20 |
Tagihan Listrik Ruang Induk No.9435 |
5.091.700,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.310.420,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-20 | Tgihan Internet | 431.000,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-03-03 | Insentif petugas kebersihan | 200.000,00 |
2 | 2024-03-03 | Insentif petugas rebus Air | 50.000,00 |
3 | 2024-03-04 | Insentif Petugas cuci gelas | 25.000,00 |
4 | 2024-03-04 | Token listrik Rumah Imam | 50.000,00 |
5 | 2024-03-04 | Beli gula 7 kg teh 5 ktk | 141.500,00 |
6 | 2024-03-07 | Insentif Petugas Kebersihan | 120.000,00 |
7 | 2024-03-07 | Chas Bon Perbaikan CCTV | 2.000.000,00 |
8 | 2024-03-08 | Bayar bulan Sampah | 50.000,00 |
9 | 2024-03-10 | Baulah Kolak H.Muhlis utuk Subuh Ahad..Rapat | 150.000,00 |
10 | 2024-03-10 |
Membari H.Usai bebesuh Piring Makan kolak |
20.000,00 |
11 | 2024-03-10 | Insentif Bagian kebersihan | 200.000,00 |
12 | 2024-03-10 | Bayar Londry 14.000 +Beli sabun dll untuk 1 bulan | 130.000,00 |
13 | 2024-03-14 | Insentif Kebersihan | 120.000,00 |
14 | 2024-03-17 | Insentif Kebersihan | 200.000,00 |
15 | 2024-03-18 | Londry pesahapan | 28.000,00 |
16 | 2024-03-21 | Insentif Kebersihan | 120.000,00 |
17 | 2024-03-21 | Bayar sisa Perbaikan CCTV sdr Muji | 1.925.000,00 |
18 | 2024-03-22 | Beli Lem,Selarif pipa ledeng | 21.000,00 |
19 | 2024-03-24 | Insentif Petugas kebersihan | 200.000,00 |
20 | 2024-03-28 | Insentif Kebersihan | 120.000,00 |
21 | 2024-03-29 | Token Listri rumah Imam | 52.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 5.922.500,00 |