# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 | Kotak Infak Hari jumat | 1.744.000,00 |
2 | 2025-02-14 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.247.000,00 |
3 | 2025-02-21 | Kotak Infak Hari jumat | 2.264.000,00 |
4 | 2025-02-28 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.485.000,00 |
Total KOTAK INFAK JUMAT | 8.740.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-02 | Kotak infak Harian | 202.000,00 |
2 | 2025-02-04 | Kitak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 370.000,00 |
3 | 2025-02-06 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 425.000,00 |
4 | 2025-02-09 | Kotak infak harian | 260.000,00 |
5 | 2025-02-11 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 700.000,00 |
6 | 2025-02-13 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 434.000,00 |
7 | 2025-02-16 | Kotak infak Harian | 188.000,00 |
8 | 2025-02-18 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 344.000,00 |
9 | 2025-02-20 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 350.000,00 |
10 | 2025-02-23 | Kotak Infak Harian | 250.000,00 |
11 | 2025-02-26 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 908.000,00 |
Total KOTAK INFAK HARIAN | 4.431.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-04 | Penukaran Uang Koin | 30.000,00 |
Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 30.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-24 | Pengambilan di BSI | 10.000.000,00 |
Total PENGAMBILAN DI BANK | 10.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-02 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust Merijani |
544.000,00 |
2 | 2025-02-04 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Reza Rahman |
1.460.000,00 |
3 | 2025-02-06 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Umar T |
1.431.000,00 |
4 | 2025-02-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 490.000,00 |
5 | 2025-02-11 | Kotak Infak Kajian subuh Selasa ust.H M | 1.261.000,00 |
6 | 2025-02-13 | Korak Infak Kajian Kamis Subuh | 835.000,00 |
7 | 2025-02-16 |
Kotak infak kajian subuh Ahad Ust.Fauzi Rahmani |
378.000,00 |
8 | 2025-02-18 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Z H |
1.035.000,00 |
9 | 2025-02-20 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Reza Rahman |
1.022.000,00 |
10 | 2025-02-23 |
Kotak Infak Kajian Sybuh Ahad Ust.Arif M |
750.000,00 |
11 | 2025-02-26 | Kotak Infak Pebgajian Rabu subuh.Ust Dedy dr Malang | 742.000,00 |
Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 9.948.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total GAJI KARYAWAN | 10.650.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 | Insentif Hari Jumat,Khatib,Muadzin | 525.000,00 |
2 | 2025-02-14 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 |
3 | 2025-02-21 | Insentif khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
4 | 2025-02-28 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 |
Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.100.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-02 | Insentif Penceramah subuh Ahad Ust MeriJani | 400.000,00 |
2 | 2025-02-02 | Makan Buras Donasi Makan Subuh | 0,00 |
3 | 2025-02-02 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust Akhmad Khairudin | 400.000,00 |
4 | 2025-02-04 | Insentif Prnceramah Subiuh Selasa | 400.000,00 |
5 | 2025-02-05 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 |
6 | 2025-02-06 | Insentif Penceramah Subuh Kamis,Ust Umar Thalib | 400.000,00 |
7 | 2025-02-09 | Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust.F G | 400.000,00 |
8 | 2025-02-09 | Insentif Penceramah Minggu malam Ust R.R | 400.000,00 |
9 | 2025-02-11 | Insentif Penceramah Selasa subuh.Ust.H M | 0,00 |
10 | 2025-02-12 | Insentif Penceramah Rabu Malam.Ust U S T | 400.000,00 |
11 | 2025-02-13 | Insentif Penceramah Subuh Kamis,Ust.Solekan S | 400.000,00 |
12 | 2025-02-16 |
Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust.FR |
400.000,00 |
13 | 2025-02-16 | Insrntif Penceramah Minngu Malam Ust.H.M | 0,00 |
14 | 2025-02-18 | Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust Z H | 400.000,00 |
15 | 2025-02-19 | Insentif Penceramah Rabu Malam Ust.R F | 400.000,00 |
16 | 2025-02-20 | Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust.R R | 400.000,00 |
17 | 2025-02-23 |
Insentif penceramah Subuh Ahad Ust.Arif M |
400.000,00 |
18 | 2025-02-23 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust.Fauzi R | 400.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 6.000.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
2 | 2025-02-08 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
3 | 2025-02-15 | Insentif Kajian Soŕe Sabtu | 450.000,00 |
4 | 2025-02-22 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 |
Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.800.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-02 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
2 | 2025-02-04 | Beoi wadai 400 biji + Ojek | 420.000,00 |
3 | 2025-02-05 | Beli wadai 150 + ongkos Antar | 165.000,00 |
4 | 2025-02-09 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
5 | 2025-02-09 | Beli Wadai 250 biji | 250.000,00 |
6 | 2025-02-11 | Beli wadai 300 biji | 300.000,00 |
7 | 2025-02-12 | Beli Wadai 200 biji | 200.000,00 |
8 | 2025-02-16 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
9 | 2025-02-16 | Beli wadai Resoles 150 | 250.000,00 |
10 | 2025-02-18 | Brli Wadai 300 biji +Ongkos Antar | 320.000,00 |
11 | 2025-02-19 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
12 | 2025-02-23 |
Beli lontong 140 porsi 140 Rp 100 rb +135 rb Duit Donasi Makan Subuh |
100.000,00 |
13 | 2025-02-23 | Beli Wadai 150 biji | 150.000,00 |
14 | 2025-02-26 | Beli Apem Perangi 250 biji harga 1500 | 375.000,00 |
Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 3.130.000,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-20 | Bayar Air No 8745 | 88.379,00 |
2 | 2025-02-20 | Bayar Air No.8744 | 239.528,00 |
3 | 2025-02-20 | Bayar Air No.0423 Ruang Induk | 474.138,00 |
Total TAGIHAN PDAM | 802.045,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 | Bayar Tagihan Listrik Ruang Induk No. 99435 | 5.206.000,00 |
2 | 2025-02-20 | Bayar Listrik No 0084 | 30.370,00 |
3 | 2025-02-20 | Bayar Listrik No.0076 | 73.524,00 |
Total TAGIHAN LISTRIK | 5.309.894,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 | Bayar tagihan Internet | 435.900,00 |
Total TAGIHAN INTERNET | 435.900,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 | Perbaikan Komputer Ats. Saudar, Muhlisin | 552.000,00 |
2 | 2025-02-02 | H.Usai | 60.000,00 |
3 | 2025-02-02 | Cuci Gelas | 25.000,00 |
4 | 2025-02-04 | H.Usai Petugas | 60.000,00 |
5 | 2025-02-04 | Bayar sampah | 50.000,00 |
6 | 2025-02-05 | Cuci Gelas | 25.000,00 |
7 | 2025-02-05 | Beli Minyak Goreng 1 ltr | 17.000,00 |
8 | 2025-02-06 | Insentif Petugas bikin Air Minggu malam dan Rabu Malam | 25.000,00 |
9 | 2025-02-08 | 1 Beli gula 10 kg | 174.000,00 |
10 | 2025-02-09 | H.Usai | 50.000,00 |
11 | 2025-02-09 | H.Usai | 25.000,00 |
12 | 2025-02-10 | Beli Kopi 2 bg dan Teh 10 | 114.000,00 |
13 | 2025-02-11 | H.Usai Bkn Banyu | 60.000,00 |
14 | 2025-02-11 | Brli Nasi 5 bks | 85.000,00 |
15 | 2025-02-11 |
Beli Alat Listrik Pasang K Angin Karim |
56.000,00 |
16 | 2025-02-12 | Brli Air meneral 10 Duz | 170.000,00 |
17 | 2025-02-12 | H.Usai Cici Gelas | 25.000,00 |
18 | 2025-02-13 | Insentif Petugas Perebus Air, Minggu dan Rabu Malam | 25.000,00 |
19 | 2025-02-14 | Bayar Londry | 60.000,00 |
20 | 2025-02-14 | Beli Sabun dll untuk Bulan Feb | 166.200,00 |
21 | 2025-02-16 | H.Usai | 50.000,00 |
22 | 2025-02-16 | Cucu Gelas | 25.000,00 |
23 | 2025-02-16 | Beli Nasi Goreng 5 buat Ust H.M | 65.000,00 |
24 | 2025-02-17 | 1 Beli Gula 10 kg,Kopi 2 dan Tisu 8 | 322.000,00 |
25 | 2025-02-18 | H.Usai | 60.000,00 |
26 | 2025-02-18 |
Bayar upah perbaikan Lampu 3 orang |
250.000,00 |
27 | 2025-02-19 | H.Usai | 25.000,00 |
28 | 2025-02-20 | Insentif Perebus Air Minggu Malam dan Rabu Malam | 25.000,00 |
29 | 2025-02-23 | H.Usai | 60.000,00 |
30 | 2025-02-23 | Cuci gelas | 25.000,00 |
31 | 2025-02-26 | H.Usai | 60.000,00 |
32 | 2025-02-26 | Makan Pagi Ust Dedy | 140.000,00 |
33 | 2025-02-26 | Brli Sayur Buat Subuh Rabu ..berbagi | 620.000,00 |
34 | 2025-02-28 | Bayar Londry | 75.000,00 |
Total BIAYA LAIN LAIN | 3.626.200,00 |
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
Total INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 1.475.000,00 |