Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 810.618,00 | |||
SELASA | ||||
2025-07-01 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.Riza Rahman |
1.588.000,00 | ||
2025-07-01 | Kotak Infak harian+Kajian Minggu Malam | 367.000,00 | ||
2025-07-01 |
Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust.Riza Rahman |
400.000,00 | ||
2025-07-01 | Beli Wadai ontok 410 Biji + ongkos Antar | 435.000,00 | ||
2025-07-01 | Insentif petugas Dapur Selasa Subuh | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-07-02 |
Insentif Penceramah Rabu malam Ust.Amanto Surya langka |
400.000,00 | ||
2025-07-02 | Beli Wadai ontok 135 biji | 135.000,00 | ||
2025-07-02 | Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-03 | Kotak Infak harian + Kajian Rabu malam | 479.000,00 | ||
2025-07-03 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ustadz.Umar Thalib |
1.068.000,00 | ||
2025-07-03 |
Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust Umar Thalib |
400.000,00 | ||
2025-07-03 | Insentif petugas Masak Air Rabu malam dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-04 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.125.000,00 | ||
2025-07-04 | Insentif Khatib dan Muadzin Jumat | 525.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-07-05 | Insentif kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
2025-07-05 | Beli Air Menral Gelas 10 duz | 180.000,00 | ||
2025-07-05 | Bayar Sampah | 50.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-07-06 | Kotak Infak Harian | 309.000,00 | ||
2025-07-06 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.Karyono A |
336.000,00 | ||
2025-07-06 | Insentif Penceramah Subuh Ahad.Ust.Karyono A | 400.000,00 | ||
2025-07-06 | Insentif Penceramah H.Husin Musa.Minggu Malam | 0,00 | ||
2025-07-06 | Konsumsi Buras pakai dana donasi | 0,00 | ||
2025-07-06 | Beli Wadai 135 biji Kajian Minggu Malam | 135.000,00 | ||
2025-07-06 | Insentif petugas Dapur | 60.000,00 | ||
2025-07-06 | Insentif Cuci Gelas Minggu Malam | 25.000,00 | ||
2025-07-06 | Uang kegiatan ...Wahyudianor | 200.000,00 | ||
2025-07-06 | Beli Nasi Goreng 5 Bks | 65.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 6.272.000,00 | 3.970.000,00 | 2.302.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 3.112.618,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 6 Juli 2025 | 3.112.618,00 | |||
SENIN | ||||
2025-07-07 | 1 Bayar Londry | 37.500,00 | ||
SELASA | ||||
2025-07-08 | Kotak infak Harian +Kajian Minggu Malam | 259.000,00 | ||
2025-07-08 |
Kotak Infak Kajian Subu Selasa Ust.H.Husin Musa |
1.457.000,00 | ||
2025-07-08 | Beli Wadai 300 biji + ongs Antar | 325.000,00 | ||
2025-07-08 | Insentif Penceramah Subuh SelasaUst.Husin Musa | 0,00 | ||
2025-07-08 | Beli Nasi Kuning 5 bks | 75.000,00 | ||
2025-07-08 | Insentif petugas dapur | 60.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-07-09 |
Insentif Penceramah Rabu malam Ust.H.umar Thalib.Se |
400.000,00 | ||
2025-07-09 | Beli Wadai ontok 140 biji | 140.000,00 | ||
2025-07-09 | Cuci gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-10 | Kotak Infak harian+ Kajian Rabu malam | 360.000,00 | ||
2025-07-10 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H.Sulikan |
1.229.000,00 | ||
2025-07-10 |
Insentif Penceramah Subuh Kamis Ust.H Sulikan S |
400.000,00 | ||
2025-07-10 | Insentif petugas Buat Air Minggu malam dan Rabu Malam | 25.000,00 | ||
2025-07-10 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-11 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
2025-07-11 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.297.000,00 | ||
2025-07-11 | Insentif Muaadzin | 125.000,00 | ||
2025-07-11 | Insenti Khatib H.Husin Musa | 0,00 | ||
2025-07-11 | Beli Makanan Buat Istf H.Husin Musa Khatib Jumat | 50.000,00 | ||
2025-07-11 | Bayar PDAM No.3008745 | 19.000,00 | ||
2025-07-11 | Bayar PDAM No.3008744 | 68.251,00 | ||
2025-07-11 | Bayar Internet | 435.900,00 | ||
2025-07-11 | Bayar PLN No xxxx90084 | 56.289,00 | ||
2025-07-11 | Bayar PLN No. xxx 90076 | 142.597,00 | ||
SABTU | ||||
2025-07-12 | Insentif Kajian Sabtu Sore | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-07-13 | Petugas dapur | 50.000,00 | ||
2025-07-13 | Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-07-13 | Kotak Infak Harian | 197.000,00 | ||
2025-07-13 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust.H.Faturahman |
341.000,00 | ||
2025-07-13 | Isentif Prnceramah Kajian Subuh Ahad. Ust.H.Fatirahman Ghazali | 400.000,00 | ||
2025-07-13 | Insentif Penceramah Minggu Malam.Ust H.Akhmad Khairudin | 400.000,00 | ||
2025-07-13 | Beli Wadai 130 biji | 130.000,00 | ||
2025-07-13 | Beli Wadai 135 biji | 135.000,00 | ||
2025-07-13 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.140.000,00 | 4.449.537,00 | 1.690.463,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 4.803.081,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 13 Juli 2025 | 4.803.081,00 | |||
SELASA | ||||
2025-07-15 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selas Ust.H.Merijani |
1.213.000,00 | ||
2025-07-15 | Kotak Infak Harian +Kajian Minggu Malam | 355.000,00 | ||
2025-07-15 | Insentif Penceramah Subuh Selasa.ust H.Merijani pebganti Ust.H.Mas'udi | 400.000,00 | ||
2025-07-15 | Brli wadai 350 biji + Ongkos Antar | 375.000,00 | ||
2025-07-15 | Insentif Petugas Dapur | 60.000,00 | ||
2025-07-15 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-07-16 |
Insentif penceramah Rau Malam Ust.H.DR Fauzi |
400.000,00 | ||
2025-07-16 | Beli Wadai 130 biji | 130.000,00 | ||
2025-07-16 | Beli Minyak Goreng 2 lt | 36.000,00 | ||
2025-07-16 | 1 Bayar perbaikan pintu Karim | 46.000,00 | ||
2025-07-16 | Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-07-17 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 322.000,00 | ||
2025-07-17 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.470.000,00 | ||
2025-07-17 |
Insentif Penceramah Subu Kamis Ust.H.Reza Rahman |
400.000,00 | ||
2025-07-17 | Petugas Bikin Banyu Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2025-07-18 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.382.000,00 | ||
2025-07-18 | Insentif Khatib dan Muazdin Jumat | 525.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-07-19 | Bayar Listrik Ruang Induk | 4.550.700,00 | ||
2025-07-19 | Insentif Kajian Sore | 450.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-07-20 | Korak infak harian | 325.000,00 | ||
2025-07-20 |
Kotak infak kajian subuh Ahad Ust.Fauzi Rahmani |
384.000,00 | ||
2025-07-20 | Insentif Pencwramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
2025-07-20 | Insentif pebceramah Minggu Malam.ust H.Readhani Fizi | 400.000,00 | ||
2025-07-20 |
Makan Berkah Nasi Kuning Pakai Kas Nasi |
0,00 | ||
2025-07-20 | Beli Wadai 165 biji kajian Minggu Malam | 165.000,00 | ||
2025-07-20 | Insentif petugas dapur | 50.000,00 | ||
2025-07-20 | Petugas cuci Gelas | 25.000,00 | ||
2025-07-20 | Bayar Listrik dan PDAM rumah imam tetap | 150.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.451.000,00 | 8.812.700,00 | - 2.361.700,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 2.441.381,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 20 Juli 2025 | 2.441.381,00 | |||
SELASA | ||||
2025-07-22 | Otak infak harian + kajian Minggu malam | 367.000,00 | ||
2025-07-22 |
Korak infak kajian subuh Selasa Ust.H.Zanal Hakim |
1.516.000,00 | ||
2025-07-22 | Insentif penceramah Subuh Selasa. Ust.H. Zainal Hakim | 400.000,00 | ||
2025-07-22 | Beli wadai 300 bj + ongks Antar | 325.000,00 | ||
2025-07-22 | Insentif petugas dapur | 60.000,00 | ||
2025-07-22 |
Perbaikan Mikropon duduk Pak Kholan |
100.000,00 | ||
2025-07-22 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.883.000,00 | 1.085.000,00 | 798.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 3.239.381,00 |