| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2025 | - 531.554,00 | |||
| RABU | ||||
| 2025-10-01 |
Insentif Kajain Rabu Malam Ust DR.F |
400.000,00 | ||
| 2025-10-01 | Beli Roti Pisang 160 biji | 200.000,00 | ||
| 2025-10-01 | Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-02 | Kotak Infak Harian + Kajian Rabu Malam | 237.000,00 | ||
| 2025-10-02 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Umar Talib |
984.000,00 | ||
| 2025-10-02 | Imsentif Penceramah Subuh Kamis Ust.U T | 400.000,00 | ||
| 2025-10-02 | Insentif Pembikin Banyu Rabu dan Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-03 | Bayar Bulanan Sampah | 50.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.004.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Inaentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Kotak Infak Dewi Yul | 1.210.000,00 | ||
| 2025-10-03 | Penukaran Duit Receh koin | 100.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-04 | Bayar Loundry Pesahapan | 37.500,00 | ||
| 2025-10-04 | Bayar internet Bulan September 25 | 435.000,00 | ||
| 2025-10-04 | Bayar Internet Berjalan dari Tgl 1 a/d 2 Oktober 24 | 73.000,00 | ||
| 2025-10-04 | Insentif Penceramah Sabtu Sore | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-05 | Kotak infak hariian | 274.000,00 | ||
| 2025-10-05 | Kotak infak kajian subuh Ahad ustadz..Merijani | 259.000,00 | ||
| 2025-10-05 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-10-05 | Insentif Kajïan Minggu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-10-05 | Beli wadai lempeng 150 biji | 250.000,00 | ||
| 2025-10-05 | Beli Wadai 150 biji, Kajian Minggu Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-10-05 | Insentif petugas dapur | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.068.000,00 | 3.870.500,00 | 1.197.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 665.946,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Oktober 2025 | 665.946,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-10-07 | Kotak Infak Haruan +Kajian Minggu Malam | 273.000,00 | ||
| 2025-10-07 |
Kotak Infak Kajian Subuh Selasa Ust.H.Reza Rahman |
1.639.000,00 | ||
| 2025-10-07 | Insentif Penceramah Subuh Selasa.Ust.Reza Rahman | 400.000,00 | ||
| 2025-10-07 | Beli wadai ontok 350 biji kajian subuh Selasa + Ongtar | 375.000,00 | ||
| 2025-10-07 | Insentif petugas Dapur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-08 | Insentif Kajian Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-10-08 | Beli Wadai 170 biji kajian Rabu Malam | 170.000,00 | ||
| 2025-10-08 | Petugas Cuci Gelas | 25.000,00 | ||
| 2025-10-08 | Bayar Listrik No.0076 | 142.847,00 | ||
| 2025-10-08 | Bayar Tagihan Listrik No.0084 | 59.514,00 | ||
| 2025-10-08 | Bayar PDAM NO.8744 | 78.211,00 | ||
| 2025-10-08 | Bayar Tagihan PDAM No.8745 | 19.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-09 | Kotak Infak Harian + kajian Rabu Malam | 433.000,00 | ||
| 2025-10-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.H Solekan | 693.000,00 | ||
| 2025-10-09 | Inaentif Kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-10-09 | Insentif Petugas Pembuat Air kajian Rabu san Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-10 | Kotak Infak Hari Jum'at | 2.415.000,00 | ||
| 2025-10-10 | Insentif Khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-11 | 1 Bayar alat internet dari xk | 260.000,00 | ||
| 2025-10-11 | Beli Air meneral 10 Duz | 180.000,00 | ||
| 2025-10-11 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| 2025-10-11 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-12 |
Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Zst.H.Husin Musa |
272.000,00 | ||
| 2025-10-12 | Kotak Infak Harian | 200.000,00 | ||
| 2025-10-12 | Insentif Penceramah Subuh Ahad Ust H.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2025-10-12 | Insentif Penceramah Minggu malam | 400.000,00 | ||
| 2025-10-12 | Beli Wadai 150 kajia. Subuh Ahad | 150.000,00 | ||
| 2025-10-12 |
Beli Wadai Kajian Minggu Malam 250 Biji Ust.Reza Rahman |
250.000,00 | ||
| 2025-10-12 | Beli Nasi untuk Ust H.Husian Musa Kajian subuh Ahad | 75.000,00 | ||
| 2025-10-12 | Petugas Dapur Subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2025-10-12 | petugas cuci Gelas Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 5.925.000,00 | 4.669.572,00 | 1.255.428,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.921.374,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Oktober 2025 | 1.921.374,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-13 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-14 | Kotak Infak kajian subuh selasa | 942.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Kotak Infak Harian + Kajian Minggu Malam | 509.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Beli wadai 300 biji kajian subuh selasa + Ongkos Antar | 325.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Insentif Penceramah Subuh Selasa Ust.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2025-10-14 | Insentif petugas Dapur selasa subuh | 60.000,00 | ||
| 2025-10-14 | Beli Nasi dan lontong ust .kajian subuh selasa | 75.000,00 | ||
| 2025-10-14 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-15 | Insentif Penceramah Rabu Malam | 400.000,00 | ||
| 2025-10-15 | Beli Wadai 150 bj kajian Rabu Malam | 150.000,00 | ||
| 2025-10-15 | Petugas cuci gelas Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-16 | Kotak infak Kajian subuh kamis ustd Faturahman G | 1.202.000,00 | ||
| 2025-10-16 | Insentif Penceramah Szbuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-10-16 | Insentif pemikin Air Rabu dan Minngu malam | 25.000,00 | ||
| 2025-10-16 | Kotak infak Harian +Kajian Rabu Malam | 452.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-17 | Kotak infak Hari Juamat | 1.817.000,00 | ||
| 2025-10-17 | Insentif khatib dan Muazdin | 525.000,00 | ||
| 2025-10-17 | 1 Beli Sabu dll untuk 1bulan | 207.000,00 | ||
| 2025-10-17 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-18 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-19 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-10-19 | Insentif Penceramah Minggu Malam Ust.H.Husin Musa | 0,00 | ||
| 2025-10-19 | Beli Buras 130 biji @ 3000 pakai duit kotak infak makan subuh | 0,00 | ||
| 2025-10-19 | Beli wadaiJalabia 165 biji @1500 kajian Minggu Malam | 250.000,00 | ||
| 2025-10-19 | Petugas dapur subuh Ahad | 60.008,00 | ||
| 2025-10-19 | Petugas dapur cuci helas Minggu Malam | 25.000,00 | ||
| 2025-10-19 |
Kotak infak kajian subuh Ahad Ust.MFauzi Rahmani |
158.000,00 | ||
| 2025-10-19 | Kotak infak Harian | 252.000,00 | ||
| 2025-10-19 | Beli Nasi Buat penceramah Minggu Malam | 65.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.332.000,00 | 3.967.008,00 | 1.364.992,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 3.286.366,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Oktober 2025 | 3.286.366,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-10-20 | Bayar Tagihan listrik No. 9435 Ruang Induk | 4.714.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-10-21 | Kotak infak hariian+Kajian Ahad Malam | 349.000,00 | ||
| 2025-10-21 |
Kotak infak kajian subuh Selasa Ustad .H.Sukarni |
1.246.000,00 | ||
| 2025-10-21 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-10-21 | Beli wadai ontok 300 biji+Ongkir | 325.000,00 | ||
| 2025-10-21 | Insentif petugas dapur Selasa subuh | 60.000,00 | ||
| 2025-10-21 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-10-22 | Insentif Penceramah Rqbu Malam.Ust.Aruf Maulana | 400.000,00 | ||
| 2025-10-22 |
Beli wadai Kajian Rabu Malam 170 biji |
170.000,00 | ||
| 2025-10-22 | Petugas cuci gelas kqjian Rabu Malam | 25.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-10-23 | Kotak Infak Harian +Kajian Rabu Malam | 385.000,00 | ||
| 2025-10-23 |
Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust.Khairudin |
679.000,00 | ||
| 2025-10-23 | Insentif Penceramah Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2025-10-23 | Insenif petugas bikin banyu Rabu/Ahad Malam | 25.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2025-10-24 | Kotak infak Hari Jumat | 2.090.000,00 | ||
| 2025-10-24 | Insentif Khatib dan Muadzin | 525.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2025-10-25 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 150.000,00 | ||
| 2025-10-25 | Memberi Muji Perbaikan CCTV | 100.000,00 | ||
| 2025-10-25 | Insentif Kajian Sore Sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-10-26 | Kotak infak hariian | 90.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Kotak infak kajian subuh Ahah ustadz.Arif Maulana | 897.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Insentif Penceramah Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Insentif Penceramah Malam Senin | 400.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Beli wadai ontok 150 biji kajian subuh Ahad | 150.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Beli wadai ontok 150 biji kajian Malam Senin | 150.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Petugas dapur subuh Ahad | 50.000,00 | ||
| 2025-10-26 | Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.736.000,00 | 9.319.500,00 | - 3.583.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 297.134,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Oktober 2025 | - 297.134,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2025-10-28 | Kotak Infak Harian + Kajian Malam Senin | 333.000,00 | ||
| 2025-10-28 |
Kotak infak Kajian Subuh Selasa Ust.Rahmad Fauzan |
1.685.000,00 | ||
| 2025-10-28 | Insentif Penceramah Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2025-10-28 | Beli wadai 350 biji +Ingkos Antar | 375.000,00 | ||
| 2025-10-28 | Insentif Petugas dapaur Subuh Selasa | 60.000,00 | ||
| 2025-10-28 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | 125.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.018.000,00 | 960.000,00 | 1.058.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 760.866,00 | |||